RENGASLASI OY
Talvi- ja Kitkarengas tarjoukset
Hinnat ilmoitettu 4kpl/ asenn.tasap.allevaihdettuna.
Nokian Hakkapeliitta R3 poistoerä!
4kpl. asenn.tasap.allevaihdettuna
195/50R16……………..560€
225/40R18 …………….700€
245/40R18…………….720€
225/45R18…………….720€
235/50R18…………….750€
235/60R18…………….795€
Tässä eri rengaskoot yhteenvetona
Hinnat 4kpl asenn.tasap.allev.
Jos ei allev. -25€
Jos et löydä autosi kokoa tästä,pyydä tarjous:
Helsingin toimipiste:
myynti.rengaslasi(at)kolumbus.fi
puh. 09 3251335
Tuusulan toimipiste:
tuusula.rengaslasi(at)kolumbus.fi
puh. 09 280040
NASTA (jos ei allevaihtoa -25e).
175/65-R14 nasta 4kpl asenn.tasap.allev. | |
Nokian Hakkapeliitta 10 | 560€ |
Hankook iPike RS | 440€ |
Triangle Ice LynX | 380€ |
Sailun Ice Blazer | 375€ |
RoadX Frost | 365€ |
185/60-R15 nasta 4kpl asenn.tasap.allev. | |
Nokian Hakkapeliitta 10 | 570€ |
Conti Ice Cont. 3 | 540€ |
Hankook iPike RS2 | 475€ |
Sava Escimo Ice ( GoodYear EU ) | 395€ |
Triangle Ice LynX | 360€ |
Landsail Ice Star IS33 | 350€ |
Jos ei allev. -25€
185/65-R15 nasta 4kpl asenn. | |
Nokian Hakkapeliitta10 | 585€ |
ContiIceCont. 3 | 550€ |
Michelin X-IceNorth4 | 510€ |
Nokian Hakkapeliitta 9 | 460€ |
Hankook iPike RS | 450€ |
Sava Escimo Stud (goodYear) | 400€ |
Sailun Ice Blazer wst3 | 390€ |
195/65-R15 Nasta 4kpl asenn. tasap.allev. |
|
Nokian Hakkapeliitta 10 | 600€ |
Conti IceCont. 3 | 590€ |
Michelin X-Ice North 4 | 560€ |
Hankook iPike RS W429 | 460€ |
Kumho Wintercraft | loppu |
Triangle Ice LynX | 425€ |
RoadX Frost | 400€ |
205/55-R16 nasta 4kpl asenn.tasap.allev. |
|
Nokian Hakkapeliitta 10 | 760€ |
Conti Ice Cont. 3 | 660€ |
Michelin X-Ice Nord 4 | 700€ |
GoodYear UG Ice Arctic 2 Black tarjous | 600€ |
Pirelli Ice Zero 2 | 580€ |
Hankook iPike RS2 | 560€ |
Kumho Wintercraft | 520€ |
Sava Escimo Stud (goodYear EU) | 450€ |
Triangle Ice LynX | 425€ |
Sailun Ice blazer WST3 | € |
215/55-R16 nasta 4kpl as. | |
Nokian HP 10 (hakkaturva) | 820€ |
Conti Ice Contact 3 | 780€ |
Hankook iPike RS2 | 680€ |
Kumho WinterCraft WI32 | 580€ |
GoodYear Ultra Grip 600 -19 | 520€ |
Triangle Ice LynX | 440€ |
205/60-R16 nasta 4kpl asenn.tasap.allev. | |
Nokian Hakkapeliitta 10 | 760€ |
Michelin X-Ice Nord 4 | 680€ |
Conti Ice Contact 3 v.-2021 | 600€ |
Hankook iPike RS2 | 580€ |
Kumho WinterCraft WI32 | 540€ |
Conti Ice Contact 3 v.-2019 | 500€ |
Triangle ICE LynX | 450€ |
Jos ei allevaihtoa.-25€ sarja
215/60-R16 nasta 4kpl. asenn.tasap. | |
Nokian Hakkapeliitta 10 | 875€ |
GoodYear Ice Artic 2 | 820€ |
Michelin X-Ice Nord 4 | 780€ |
Hankook iPike RS2 | 720€ |
Pirelli Ice Zero 2 | 695€ |
Kumho WinterCraft | 600€ |
Sailun Ice Blazer WST3 | 480€ |
215/65-R16 4kpl nasta asenn. | |
Nokian HKPL 10 suv | 750€ |
Conti Ice Cont. 3 v.-2020 | 625€ |
GoodYear Ice Artic 2 | 740€ |
Michelin X-Ice Nord 4 v.-2021 | 675€ |
Hankook iPike RS2 | 640€ |
Nokian Hakkapeliitta 9 | 620€ |
Kumho WinterCraft | 580€ |
Triangle Ice LynX | 490€ |
Sailun Ice Blazer wst3 | 500€ |
Jos ei allev. -25e
225/45-R17 nasta | |
Nokian Hakkapeliitta 10 v.2021 | 950€ |
Michelin X-Ice Nord 4 | 920€ |
Nokian Hakkapeliitta 9 v.-2020 | 750€ |
GoodYear Ice Artic 2 | 760€ |
Hankook iPike RS2 | 725€ |
Nokian Hakkapeliitta 8 v.-2020 | 695€ |
Pirelli Ice Zero v.-2020 | 650€ |
Triangle Ice LynX | 560€ |
Sailun Ice Blazer WST3 | 500€ |
205/50-R17 nasta | |
Nokian Hakkapeliitta 10 | 980€ |
Conti IceCont. 3 | 880€ |
MICHELIN X-ICE NORTH 4 XL | 860€ |
Nokian Nordman 8 | 700€ |
Hankook iPike RS2 | 760€ |
Conti Ice Contact 3 v.-2020 | 695€ |
GoodYear UG Ice Arctic -19 | 600€ |
Nokian Hakkapeliitta 8 v.2016 | 400€ |
225/50-R17 nasta 4kpl asennettuna. |
|
Conti IceCont.3 | 940€ |
Nokian Hakkapeliitta 10 | 1050€ |
Nokian Hakkapeliitta 9 | 795€ |
GoodYear UG Ice Arctic 2 | 820€ |
Conti Ice Contact 3 v-2020 | 700€ |
Hankook iPike RS2 | loppu |
Pirelli Ice Zero | 695€ |
Kumho WinterCraft | 640€ |
Triangle Ice LynX | 540€ |
215/55R17 4kpl.asenn. | |
Nokian Hakkapeliitta 10 | 980€ |
Conti Ice Cont.3 | 895€ |
MICHELIN X-ICE NORTH 4 | 860€ |
GoodYear UG Artic 2 | 860€ |
Hankook iPike RS2 W429 | 750€ |
Nokian Nordman 8 | 700€ |
Pirelli Winter Ice Zero 2 | 695€ |
GoodYear UltraGrip 600 -2019 | 580€ |
Triangle Ice LynX v.-21 | 500€ |
225/55-R17 nasta 4kpl asenn. |
|
Nokian Hakkapeliitta 10 | 1050€ |
Michelin X-Ice Nord 4 | 900€ |
GoodYear Ice Artic 2 | 800€ |
Hankook iPike RS2 | 760€ |
Pirelli Ice Zero 2 | 780€ |
Nokian Hakkapeliitta 9 v.2019 | 700€ |
Kumho WinterCraft | 650€ |
Triangle Ice LynX | 575€ |
225/40-R18 nasta 4kpl asenn. | |
Nokian HKPL 10 (hakkaturva) | |
Michelin X-IceNord 4 | |
Conti Ice Cont.3 | 1060€ |
Hankook iPike RS2 | 850€ |
Nokian Hakkapeliitta 9 | 795€ |
Kumho Wintercraft | 700€ |
Sailun Ice Blazer | 540€ |
Sailun Ice Blazer -17 | 450€ |
225/65-R17 nasta | |
Nokian Hakkapeliitta 10 suv | 1140€ |
Michelin X-IceNord 4 suv | 995€ |
Conti Ice Contact 3 suv. v-21 | 800€ |
Pirelli Ice Zero 2 v.-21 | 725€ |
Triangle Ice LynX | 600€ |
Sailun IzeBlazer WST3 | 550€ |
235/65-R17 nasta | |
Nokian Hakkapeliitta 10 | 1160€ |
Michelin X-Ice Nord 4 | 1040€ |
GoodYear IceArtic 2 suv | 999€ |
Hankook Winter iPike X | 895€ |
Kumho WinterCraft | 840€ |
Trianglen Ice LynX suv | 625€ |
RoadX Frost | 580€ |
235/60-R18 nasta 4kpl. asennettuna | |
Nokian Hakkapeliitta 10 SUV | 1180 € |
Michelin X-Ice Nord 4 | 1040€ |
GoodYear UG Arctic 2 suv | 925€ |
Nokian Hakkapeliitta 9 | 900€ |
Hankook iPike X | 850€ |
Kumho WinterCraft | 725€ |
Triangle Ice LynX | 660€ |
Sailun Ice Blazer | 600€ |
GoodYear Poistotarjouksia (valmistusvuosi 2021-2022)!
Nastarenkaat 4kpl.asennettuna
205/55R16 GoodYear UG Arctic 2……600€
215/55R17 GoodYear UG Arctic 2……860€
225/55R18 GoodYear UG Arctic 2……740€
235/60R18 GoodYear UG Arctic 2 ……925€
Kitkarenkaat 4kpl asennettuna
205/60R16 GoodYear UG Ice 2 ………575€
215/55R17 GoodYear UG Ice +……….525€
Erä uusia Scodan talvipaketteja .Hinta 4kpl
Käy myös VW ,Seat.
5×100 Teräs + 185/60R15 ContiVikingCont.7 580€
Dot = v.2018-19
TRIANGLE ICE LINK / LynX (nasta)
Triangle SnowLink (kitka pohjoismaihin).
Suunniteltu Suomessa!
KITKA
175/65-R14 kitka 4kpl as. | |
Nokian Hakkapeliitta R5 | € |
ContiVikingCont. 7 | 510€ |
Hankook iCept RS 3 | 400€ |
Sailun Ice Blezer Alpin | 335€ |
185/65-R15 kitka 4kpl asenn. | |
Nokian Hakkapeliitta R5 | 560€ |
Conti Viking Contact 8 | 535€ |
Michelin X-Ice Snow | 500€ |
Conti Viking Contact.7 | 475€ |
GoodYear Ultragrip Ice 2 v-2018 | 395€ |
Triangle Snow Link | 360€ |
Tyfoon EuroSnow 2 ( Contin) | 320€ |
Armstrong Sci-Trac | 295€ |
195/65-R15 kitka 4kpl asenn.tasap.allev. | |
Nokian Hakkapeliitta R5 | 595€ |
ContiVikingCont. 8 95T | 560€ |
Michelin X-Ice Snow 95T |
510€ |
GoodYear UltraGrip Ice 2 v.2021 | 450€ |
Hankook iCept iZ 3 | 440€ |
ContiVikingContact 7 v.-2019 | 390€ |
Kumho WinterCraft WI51 | 375€ |
185/60-R15 kitka | |
Nokian Hakkapeliita R5 | 560€ |
ContiVikingCont. 7 | € |
Michelin X-Ice Snow | 480€ |
Hankook iCept iZ2 | 425€ |
Kumho WinterCraft | 380€ |
Conti VikingCont. 7 v.-2018 | 360€ |
Nexen Wingard Ice Plus | 340€ |
Tyfoon EuroSnow 2 (EU) | 320€ |
Nokian Hakkapeliitta R2 v.-2016 | 250€ |
Jos EI Allevaihtoa -25€
205/55-R16 kitka 4kpl as.tasap.allev. |
|
Nokian Hakkapeliita R5 | 740€ |
Conti Viking Contact 8 | 680€ |
GoodYear UG Ice 3 94T | 700€ |
Michelin X-Ice Snow | 640€ |
Pirelli Winter Ice Zero Friction | 560€ |
Kumho WinterCraft WS51 | 475€ |
Triangle Snow Link | 400€ |
Tyfoon EuroSnow 2 91H | 375€ |
Aplus A701 | 340€ |
Armstron Ski-Trac PC -2020 | 299€ |
215/55-R16 kitka | |
Nokian Hakkapeliitta R5 | 795€ |
ContiVikingCont.7 | 695€ |
Michelin X-Ice Snow | 680€ |
Hankook iCept iz2 | 650€ |
Triangle Snow Link | 400€ |
Bridgeston Blizzak WS80 V-2019 | 425€ |
Tyfoon EuroSnow 2 | 395€ |
205/60-R16 kitka 4kpl.as.tasap.allev. |
|
Nokian HKPL R5 | 740€ |
GoodYear UG Ice 3 | 700€ |
ContiVikingCont.8 | 680€ |
Michelin X-Ice Snow | 620€ |
GoodYear UG Ice2 erä | 575€ |
Hankook iZept 2 W616 | 580€ |
Kumho WinterCraft WS52 | 475€ |
Sailun Ice Blazer Artic | 390€ |
Delinte WD1 v-2020 | 350€ |
215/60-R16 kitka 4kpl.asenn. | |
Nokian Hakkapeliita R5 | 860€ |
Conti VikingCont. 8 | 820€ |
Hankook iCept IZ2 | 660€ |
Bridgeston Blizzak WS80 -2018 | 440€ |
Triangle Snow Link | 420€ |
Nokian Hakkapeliita R2 v.2016 | 350€ |
215/65-R16 kitka 4kpl asenn. | |
Nokian Hakkapeliitta R5 | 740€ |
ContiVikingCont.8 | 695€ |
GoodYear UG Ice2 | 700€ |
Michelin X-Ice Snow | 650€ |
Hankook Winter iCept RS3 | 550€ |
Conti Viking Cont.7 v-2018 | 450€ |
Triangle Snow Link | 425€ |
Nokian Hakkapeliita R2 v.2016 | 300€ |
225/45R17 kitka 4kpl asenn. |
|
Nokian Hakkapeliitta R5 | 1000€ |
Conti VikingContact 8 | 895€ |
ContiVikingCont.7 v.-2020 | 795€ |
GoodYear UltraGrip 3 | 895€ |
Michelin X-Ice Snow | 840€ |
Hankook iCept IZ2 | 700€ |
Kumho Wintercraft WI51 | 580€ |
Sava Escimo Ice (goodYear EU) | 450€ |
Dynamo Snow | 395€ |
205/50-R17 Kitkat | |
Nokian HKPL R5 | € |
ContiVikingCont.7 | € |
GoodYear UG Ice2 | 820 € |
Hankook iCept IZ2 | 700 € |
Nokian Hakkapeliitta R3 -18 | 640€ |
Triangle SnowLink | 420€ |
Landsail Winter Lander | 380€ |
225/50-R17 kitka4kpl as.tasp.allev. |
|
Nokian Hakkapeliita R5 | 1040€ |
Conti Viking Cont.8 | 890€ |
GoodYear UG Ice 2 | 875€ |
Michelin X-Ice Snow |
850€ |
Nokian Hakkapeliitta R3 | 780€ |
Hankook iCept iZ2 | 710€ |
Nokian Nordman RS 2 | 640€ |
Triangle Winter X | 440€ |
Landsail Winter Lander v. -2020 | 390€ |
215/55-R17 kitka 4kpl as. | |
Nokian Hakkapeliita R5 | 980€ |
Continental VikingCont 7 | 820€ |
GoodYear UG Ice 3 | 880€ |
Michelin X-Ice Snow | 820€ |
Pirelli Winter Ice Zero | 720€ |
Hankook iZept iZ2 | 695€ |
GoodYear UG Ice + 94T erä (v.2021) | 540€ |
Triangle Snow Link PL01 | 425€ |
225/55-R17 kitka 4kpl.as.tasap.allev. |
|
Nokian Hakkapeliitta R5 | 1040€ |
GoodYear UG ice 3 | 940€ |
ContiVikingCont.7 | 880€ |
Michelin X-Ice Snow | 880€ |
GoodYear UG Ice 2 | 740€ |
Hankook Winter iCept iZ2 | 720€ |
Gislaved Soft Frost 200 v.-2020 | 600€ |
Triangle Snow Link | 465€ |
225/40-R18 kitka 4kpl as. | |
Nokian Hakkapeliitta R5 92T | |
Conti VikingContact 7 | |
Michelin X-Ice Snow | 960€ |
Hankook iCept iZ2 92T | 800€ |
Nokian Hakkapeliitta R3 | 700€ |
Triangle Snow Link | 420€ |
Landsail Winter Lander -17 | 375€ |
225/65-R17 SUV kitka 4kpl as. | |
Nokian Hakkapeliitta R5 | 1125€ |
Nokian Hakkapeliitta R3 suv v.-2021 | 850€ |
ContiVikingCont.7 suv v-2021 | 850€ |
Michelin X-Ice Snow suv | 900€ |
ContiVikingCont. 7 v.-2020 | 780€ |
Landsail SnowStar Nordic | 540€ |
Triangle Snow Link | 510€ |
Double Coin DW300 | 450€ |
235/65-R17 suv kitka 4kpl.as. | |
Nokian Hakkapeliitta R5 suv | 1150€ |
ContiVikingCont.8 suv | 1000€ |
Michelin X-Ice Snow | 950€ |
Hankook iCept X RW10 | 820€ |
Kumho Wintercraft WI51 | 680€ |
Triangle Snow Link | 495€ |
Double Coin DC300 | 440€ |
235/60-R18 kitka 4kpl.asenn. | |||
Triangle Snow Link | 107R | D.D.72 | 520€ |
Nokian Nordman RS2 suv | 107R | C.E.72 | 700€ |
Nokian HKPL R3 | 107R | 795€ | |
Hankook Winter iCept.X | 103T | C.E.72 | 800€ |
Michelin X-Ice Snow | 107T | C.E.69 | 950€ |
Goodyear ULTRAGRIP ICE 3 | 107T | B.E.70 | 1000€ |
Conti VikingCont.8 | 107T | C.D.72 | € |
Nokian Hakkapeliitta R5 |