RENGASLASI OY
Talvi- ja Kitkarengas tarjoukset
Hinnat ilmoitettu 4kpl/ asenn.tasap.allevaihdettuna.
Nokian Hakkapeliitta R3 poistoerä!
4kpl. asenn.tasap.allevaihdettuna
195/50R16……………..560€
225/45R17……………..595€
225/40R18 …………….700€
245/40R18…………….940€
225/45R18…………….740€
235/50R18…………….750€
235/60R18…………….795€
Tässä eri rengaskoot yhteenvetona
Hinnat 4kpl asenn.tasap.allev.
Jos ei allev. -25€
Jos et löydä autosi kokoa tästä,pyydä tarjous:
Helsingin toimipiste:
myynti.rengaslasi(at)kolumbus.fi
puh. 09 3251335
Tuusulan toimipiste:
tuusula.rengaslasi(at)kolumbus.fi
puh. 09 280040
NASTA (jos ei allevaihtoa -25e).
175/65-R14 nasta 4kpl asenn.tasap.allev. | |
Conti IceCont.3 | |
Nokian Hakkapeliitta 10 | € |
Hankook iPike RS | 420€ |
Triangle Ice LynX | 390€ |
Bridgeston Norenza -2019 | 370€ |
Sailun Ice Blazer | 360€ |
Kapsen Ice Max | 360€ |
185/60-R15 nasta 4kpl asenn.tasap.allev. | |
Nokian Hakkapeliitta 10 | 0€ |
Conti Ice Cont. 3 | 540€ |
Hankook iPike RS2 | 475€ |
GoodYear UltraGrip 600 | 440€ |
Triangle Ice LynX | 400€ |
Landsail Ice Star IS33 | 390€ |
Jos ei allev. -25€
185/65-R15 nasta 4kpl asenn. | |
Nokian Hakkapeliitta10 | € |
ContiIceCont. 3 | 550€ |
Michelin X-IceNorth4 | 510€ |
Hankook iPike RS | 440€ |
Sava Escimo Stud (goodYear) | 400€ |
Sailun Ice Blazer wst3 | 390€ |
Nokian Hakkapeliitta 8 V.2015 | 285€ |
195/65-R15 Nasta 4kpl asenn. tasap.allev. |
|
Nokian Hakkapeliitta 10 | € |
Conti IceCont. 3 | 590€ |
Michelin X-Ice Nord 4 | 550€ |
GoodYear UG Ice Artic | 540€ |
Hankook iPike RS W429 | 460€ |
Triangle Ice LynX | 390€ |
Nokian Hakkapeliitta 8 V.-2016 | 295€ |
205/55-R16 nasta 4kpl asenn.tasap.allev. |
|
Nokian Hakkapeliitta 10 | € |
Conti Ice Cont. 3 | 660€ |
Michelin X-Ice Nord 4 | 680€ |
GoodYear UG Ice Arctic 2 | 660€ |
Pirelli Ice Zero 2 | 560€ |
Hankook iPike RS2 | 550€ |
Sava Escimo Stud (goodYear EU) | 450€ |
Triangle Ice LynX | 425€ |
Sailun Ice blazer WST3 | 390€ |
215/55-R16 nasta 4kpl as. | |
Nokian HP 10 (hakkaturva) | € |
Conti Ice Contact 3 | |
Hankook iPike RS2 | 680€ |
Kumho WinterCraft WI32 | 580€ |
GoodYear Ultra Grip 600 -19 | 520€ |
Triangle Ice LynX | 440€ |
205/60-R16 nasta 4kpl asenn.tasap.allev. | |
Nokian Hakkapeliitta 10 | € |
Conti Ice Contact 3 | 640€ |
Hankook iPike RS2 | 595€ |
Pirelli Ice Zero 2 | 580€ |
Nokian Hakkapeliitta 9 v.-2020 | 560€ |
Conti Ice Contact 3 v.-2019 | 500€ |
Triangle ICE LynX | 450€ |
Jos ei allevaihtoa.-25€ sarja
215/60-R16 nasta 4kpl. asenn.tasap. | |
Nokian Hakkapeliitta 10 | € |
GoodYear Ice Artic 2 | 820€ |
Michelin X-Ice Nord 4 | 780€ |
Hankook iPike RS2 | 720€ |
Pirelli Ice Zero 2 | 695€ |
Kumho WinterCraft | 600€ |
Sailun Ice Blazer WST3 | 480€ |
215/65-R16 4kpl nasta asenn. | |
Nokian HKPL 10 suv | € |
Conti Ice Cont. 3 | 760€ |
GoodYear Ice Artic 2 | 740€ |
Michelin X-Ice Nord 4 | 720€ |
Hankook iPike RS2 | 660€ |
Pirelli Ice Zero | 650€ |
Triangle Ice LynX | 480€ |
Bridgeston Norenza 001 -2019 | 500€ |
Sailun Ice Blazer wst3 | 480€ |
Jos ei allev. -25e
225/45-R17 nasta | |
Nokian Hakkapeliitta 10 | € |
Conti Ice Contact 3 | 980€ |
GoodYear Ice Artic 2 | 920€ |
Michelin X-Ice Nord 4 | 940€ |
Nokian Hakkapeliitta 9 v.-2020 | 820€ |
Hankook iPike RS2 | 775€ |
Nokian Hakkapeliitta 8 v.-2020 | 720€ |
Pirelli Ice Zero v.-2020 | 680€ |
Triangle Ice LynX | 540€ |
Gislaved NordFrost 200 v.-2016 | 460€ |
205/50-R17 nasta | |
Nokian Hakkapeliitta 10 | € |
Conti IceCont. 3 | 900€ |
MICHELIN X-ICE NORTH 4 XL | 890€ |
Nokian Nordman 8 | 720€ |
Hankook iPike RS2 | 760€ |
Conti Ice Contact 3 v.-2020 | 695€ |
GoodYear UG Ice Arctic -19 | 600€ |
Nokian Hakkapeliitta 8 v.2016 | 400€ |
225/50-R17 nasta 4kpl as. |
|
Conti IceCont.3 | € |
Nokian Hakkapeliitta 10 | € |
GoodYear UG Ice Arctic 2 | 960€ |
Hankook iPike RS2 | 750€ |
Pirelli Ice Zero | 695€ |
Triangle Ice LynX | 525€ |
215/55R17 4kpl.asenn. | |
Nokian Hakkapeliitta 10 | € |
Conti Ice Cont.3 | 895€ |
MICHELIN X-ICE NORTH 4 | 900€ |
GoodYear UG Artic 2 | 880€ |
Hankook iPike RS2 W429 | 750€ |
Nokian Nordman 8 | 725€ |
Pirelli Winter Ice Zero 2 | 695€ |
GoodYear UltraGrip 600 -19 | 580€ |
Triangle Ice LynX | 520€ |
225/55-R17 nasta 4kpl as. |
|
Nokian Hakkapeliitta 10 | € |
Conti IceContact 3 | 940€ |
Michelin X-Ice Nord 4 | 930€ |
GoodYear Ice Artic 2 | 920€ |
Hankook iPike RS2 | 750€ |
Pirelli Ice Zero 2 | 760€ |
Nokian Hakkapeliitta 9 v.2019 | 720€ |
Triangle Ice LynX | € |
225/40-R18 nasta 4kpl as. | |
Nokian HKPL 10 (hakkaturva) | |
Michelin X-IceNord 4 | |
Conti Ice Cont.3 | 1080€ |
Hankook iPike RS2 | 875€ |
Nokian Hakkapeliitta 9 | 740€ |
Bridgeston Norenza 1 -2018 | 580€ |
Triangle Ice LynX | 540€ |
Sailun Ice Blazer -17 | 460€ |
225/65-R17 nasta | |
Nokian Hakkapeliitta 10 suv | € |
Michelin X-IceNord 4 suv | 1020€ |
Conti Ice Contact 3 suv. v-21 | 900€ |
Pirelli Ice Zero 2 | 795€ |
Hankook iPike X | 820€ |
Nokian Hakkapeliitta 9 suv v.-2017 | 660€ |
Sailun IzeBlazer WST3 | 560€ |
Sailun Ice Blazer WST3 -18 | 495€ |
235/65-R17 nasta | |
Nokian Hakkapeliitta 10 | |
GoodYear IceArtic 2 suv | 1050€ |
Hankook Winter iPike X | 880€ |
Nokian Nordman 8 | 795€ |
Trianglen Ice LynX suv | 550€ |
235/60-R18 nasta 4kpl. asennettuna | |
Nokian Hakkapeliitta 10 SUV | € |
Continental IceContact 3 | 1080€ |
GoodYear UG Arctic 2 suv | 960€ |
Hankook iPike X | 860€ |
Triangle Ice LynX | 600€ |
Kapsen Ice Max RW506 | 580€ |
Vredestain Ice Artic v-2017 | 495€ |
Erä uusia Scodan talvipaketteja .Hinta 4kpl
Käy myös VW ,Seat.
5×112 Teräs +205/55R16 ContiIceCont. 2 599€
5×100 Teräs + 185/60R15 ContiVikingCont.7 580€
Dot = v.2018-19
TRIANGLE ICE LINK / LynX (nasta)
Triangle SnowLink (kitka pohjoismaihin).
Suunniteltu Suomessa!
KITKA
175/65-R14 kitka 4kpl as. | |
Nokian Hakkapeliitta R5 | € |
ContiVikingCont. 7 | 510€ |
Michelin X-Ice Snow | |
Kumho WinterCraft | 370€ |
Hankook iCept RS 2 | 350€ |
Mileston Winter + | 325€ |
185/65-R15 kitka 4kpl as. | |
Nokian Hakkapeliitta R5 | € |
ContiVikingCont.7 v. -20 | € |
GoodYear Ultragrip Ice 3 | 540€ |
GoodYear Ultragrip Ice 2 | 500€ |
Hankook Winter iCept IZ 2 | 425€ |
Triangle Snow Link | 340€ |
Tyfoon EuroSnow 2 ( Contin) | 320€ |
Armstrong Sci-Trac | 295€ |
195/65-R15 kitka 4kpl asenn.tasap.allev. | |
Nokian Hakkapeliitta R5 | € |
ContiVikingCont.7 95T | € |
GoodYear UltraGrip Ice 2 | 550€ |
Michelin X-Ice Snow 95T |
500€ |
ContiVikingContact 7 v.-2019 | 400€ |
Hankook iCept RS2 91T | 375€ |
Bridgeston Blizzak WS80 v.-2018 | 340€ |
Tyfoon EuroSnow ( EU) | 325€ |
185/60-R15 kitka | |
Nokian Hakkapeliita R5 | € |
ContiVikingCont. 7 | € |
GoodYear UG Ice 2 | 530€ |
Michelin X-Ice Snow | 490€ |
Hankook iCept iZ2 | 420€ |
Nexen Wingard Ice Plus | 350€ |
Tyfoon EuroSnow 2 (EU) | 340€ |
Jos EI Allevaihtoa -25€
205/55-R16 kitka 4kpl as.tasap.allev. |
|
Nokian Hakkapeliita R5 | € |
Conti Viking Contact 8 | € |
GoodYear UG Ice 3 94T | 700€ |
Pirelli Winter Ice Zero Friction | 560€ |
Hankook Winter iCept IZ2 | 540€ |
Tyfoon EuroSnow 2 91H | 375€ |
Aplus A701 | 340€ |
Armstron Ski-Trac PC -2020 | 295€ |
215/55-R16 kitka | |
Nokian Hakkapeliitta R5 | € |
ContiVikingCont.7 | € |
GoodYear UG Ice 2 |
760€ |
Michelin X-Ice Snow | 680€ |
Hankook iCept iz2 | 650€ |
Triangle Snow Link | 400€ |
Bridgeston Blizzak WS80 V-2019 | 425€ |
Tyfoon EuroSnow 2 | 395€ |
205/60-R16 kitka 4kpl.as.tasap.allev. |
|
Nokian HKPL R5 | € |
GoodYear UG Ice 3 | 700€ |
ContiVikingCont.7 | € |
Michelin X-Ice Snow | 610€ |
GoodYear UG Ice2 erä | 580€ |
Hankook iZept 2 W616 | 580€ |
Kumho WinterCraft WS52 | 475€ |
Sailun Ice Blazer Artic | 390€ |
Delinte WD1 v-2020 | 350€ |
215/60-R16 kitka 4kpl.asenn. | |
Nokian Hakkapeliita R5 | € |
Conti VikingCont. 7 | € |
Hankook iCept IZ2 | 660€ |
Bridgeston Blizzak WS80 -2018 | 440€ |
Triangle Snow Link | 420€ |
Nokian Hakkapeliita R2 v.2016 | 350€ |
215/65-R16 kitka 4kpl asenn. | |
Nokian Hakkapeliitta R5 | |
ContiVikingCont.7 | € |
GoodYear UG Ice2 | 700€ |
Michelin X-Ice Snow | 650€ |
Hankook Winter iCept RS3 | 550€ |
Conti Viking Cont.7 v-2018 | 450€ |
Triangle Snow Link | 425€ |
Nokian Hakkapeliita R2 v.2016 | 300€ |
225/45R17 kitka 4kpl asenn. |
|
Nokian Hakkapeliitta R5 | € |
Conti VikingContact 8 | |
ContiVikingCont.7 v.-2020 | 795€ |
GoodYear UltraGrip 3 | 895€ |
Michelin X-Ice Snow | 840€ |
Hankook iCept IZ2 | 700€ |
Sava Escimo Ice (goodYear EU) | 450€ |
Triangle Snow Link | |
Dynamo Snow | 395€ |
205/50-R17 Kitkat | |
Nokian HKPL R5 | € |
ContiVikingCont.7 | € |
GoodYear UG Ice2 | 820 € |
Hankook iCept IZ2 | 700 € |
Nokian Hakkapeliitta R3 -18 | 640€ |
Triangle SnowLink | 420€ |
Landsail Winter Lander | 380€ |
225/50-R17 kitka4kpl as.tasp.allev. |
|
Nokian Hakkapeliita R5 | € |
Conti Viking Cont.7 | € |
GoodYear UG Ice 2 | 875€ |
Michelin X-Ice Snow |
|
Nokian Hakkapeliitta R3 | 780€ |
Hankook iCept iZ2 | 710€ |
Nokian Nordman RS 2 | 640€ |
Triangle Winter X | 440€ |
Landsail Winter Lander v. -2020 | 390€ |
215/55-R17 kitka 4kpl as. | |
Nokian Hakkapeliita R5 | € |
Continental VikingCont 7 | € |
GoodYear UG Ice 3 | 880€ |
Michelin X-Ice Snow | 820€ |
Pirelli Winter Ice Zero | 720€ |
Hankook iZept iZ2 | 695€ |
GoodYear UG Ice + 94T erä (v.2021) | 540€ |
Triangle Snow Link PL01 | 425€ |
225/55-R17 kitka 4kpl.as.tasap.allev. |
|
Nokian Hakkapeliitta R5 | € |
GoodYear UG ice 3 | |
ContiVikingCont.7 | 900€ |
Michelin X-Ice Snow | 860€ |
Nokian Hakkapeliitta R3 | 840€ |
GoodYear UG Ice 2 | 760€ |
Hankook Winter iCept iZ2 | 740€ |
Gislaved Soft Frost 200 | 640€ |
Triangle Snow Link | 450€ |
225/40-R18 kitka 4kpl as. | |
Nokian Hakkapeliitta R5 92T | |
Conti VikingContact 7 | |
Michelin X-Ice Snow | 960€ |
Hankook iCept iZ2 92T | 800€ |
Nokian Hakkapeliitta R3 | 700€ |
Triangle Snow Link | 420€ |
Landsail Winter Lander -17 | 375€ |
225/65-R17 SUV kitka 4kpl as. | |
Nokian Hakkapeliitta R5 | € |
Nokian Hakkapeliitta R3 suv | 895€ |
ContiVikingCont.7 suv | 960€ |
Michelin X-Ice Snow suv | 900€ |
ContiVikingCont. 7 v.-2020 | 850€ |
Landsail SnowStar Nordic | 540€ |
Triangle Snow Link | 480€ |
Double Coin DW300 | 450€ |
235/65-R17 suv kitka 4kpl.as. | |
Nokian Hakkapeliitta R5 suv | |
ContiVikingCont.7 suv | 1000€ |
Michelin X-Ice Snow | 950€ |
Hankook iCept X RW10 | 820€ |
Triangle Snow Link | 495€ |
Double Coin DC300 | 440€ |
235/60-R18 kitka 4kpl.asenn. | |||
Triangle Snow Link | 107R | D.D.72 | 500€ |
Gislaved SoftFrost 200 | 107T | D.E.72 | 700€ |
Nokian Nordman RS2 suv | 107R | C.E.72 | 750€ |
Nokian HKPL R3 | 107R | 795€ | |
Hankook Winter iCept.X | 103T | C.E.72 | 800€ |
Goodyear ULTRAGRIP ICE 3 | 107T | B.E.70 | 1000€ |
Conti VikingCont.7 | 107T | C.D.72 | 980€ |