RENGASLASI OY
Talvi- ja Kitkarengas tarjoukset
Hei! Etsimme Auto rengas / Tarvike myyjää!
Hinnat ilmoitettu 4kpl/ asenn.tasap.allevaihdettuna.
Tässä eri rengaskoot yhteenvetona
Hinnat 4kpl asenn.tasap.allev.
Jos ei allev. -25€
Jos et löydä autosi kokoa tästä,pyydä tarjous:
Helsingin toimipiste:
myynti.rengaslasi(at)kolumbus.fi
puh. 09 3251335
Tuusulan toimipiste:
tuusula.rengaslasi(at)kolumbus.fi
puh. 09 280040
NASTA (jos ei allevaihtoa -25e).
175/65-R14 nasta 4kpl asenn.tasap.allev. | |
Conti IceCont.3 | |
Nokian Hakkapeliitta 10 | 540€ |
Hankook iPike RS | 420€ |
Triangle Ice LynX | 390€ |
Bridgeston Norenza -2019 | 370€ |
Sailun Ice Blazer | 360€ |
Kapsen Ice Max | 360€ |
185/60-R15 nasta 4kpl asenn.tasap.allev. | |
Nokian Hakkapeliitta 10 | 560€ |
Conti Ice Cont. 3 | 540€ |
Hankook iPike RS2 | 460€ |
GoodYear Ice Artic | 500€ |
Triangle Ice LynX | 410€ |
Landsail Ice Star IS33 | 400€ |
Antares Grip 60 | 395€ |
Jos ei allev. -25€
185/65-R15 nasta 4kpl as. | |
Nokian HKPL 10 | 550€ |
ContiIceCont. 3 | 540€ |
Michelin X-IceNorth4 | 510€ |
Nokian Nordman 8 | 450€ |
Hankook iPike RS | 440€ |
GoodYear UG Ice Artic | 440€ |
Triangle Ice Link | 395€ |
Nankang Ice Activa SW-8 -18 | 360€ |
195/65-R15 Nasta 4kpl as. tasap.allev. |
|
Nokian Hakkapeliitta 10 | |
Conti IceCont. 3 | |
Michelin X-Ice Nord 4 | 550€ |
GoodYear UG Ice Artic | 495€ |
Hankook iPike RS W429 | 450€ |
Triangle Ice LynX | 425€ |
Triangle Ice Link | 400€ |
Antares Grip 60 Ice | 370 € |
205/55-R16 nasta 4kpl asenn.tasap.allev. |
|||
Nokian Hakkapeliitta 10 | |||
Conti Ice Cont. 3 | |||
Michelin X-Ice Nord 4 | 680€ | ||
GoodYear UG Ice Arctic 2 | 600€ | ||
Pirelli Ice Zero 2 | 580€ | ||
Hankook iPike RS2 | 580€ | ||
Triangle Ice LynX | 480€ | ||
Triangle Ice Link | 440€ | ||
215/55-R16 nasta 4kpl as. | |
Nokian HP 10 (hakkaturva) | 780 € |
ContiIceCont. 3 -19 | 695 € |
Hankook iPike RS2 | 650€ |
Michelin X-Ice North 4 | 720€ |
GoodYear Ultra Grip 600 -19 | 540€ |
Triangle Ice LynX | 520€ |
Sailun Ice Blazer -18 | 425€ |
205/60-R16 nasta 4kpl asenn.tasap.allev. | |||
Conti IceCont.3 | 700€ | ||
Conti Ice Cont.3 -19 | 600€ | ||
Nokian Hakkapeliitta 10 | |||
GoodYear Ice Artic 2 | 620€ | ||
Hankook iPike RS2 | 595€ | ||
Pirelli Ice Zero | 575€ | ||
Sailun Ice Blazer wst3 | 480€ | ||
Triangle Ice Link | 480€ |
Jos ei allevaihtoa.-25€ sarja
215/60-R16 nasta 4kpl. asenn.tasap. | |
Nokian Hakkapeliitta 10 | 880€ |
Conti Ice Cont. 3 -2019 | 740€ |
GoodYear Ice Artic 2 | 820€ |
Pirelli Ice Zero 2 | 695€ |
Bridgeston Norenza 001 -2019 | 580€ |
Triangle Ice LynX | 540€ |
Antares Grip 60 Ice | 480€ |
215/65-R16 4kpl nasta asenn. | |
Nokian HKPL 10 suv | 760€ |
Conti Ice Cont. 3 | |
Michelin X-Ice Nord 4 | 680€ |
GoodYear Ice Arctic 2 | 680€ |
Pirelli Ice Zero | 650€ |
Triangle Ice LynX | 490€ |
Bridgeston Norenza 001 -2019 | 500 € |
Sailun Ice Blazer wst3 | 480 € |
Jos ei allev. -25e
225/45-R17 nasta | |
Nokian Hakkapeliitta 10 | 995€ |
Nokian Hakkapeliita 9 | 860€ |
GoodYear Ice Artic 2 | 840€ |
Hankook iPike RS2 | 775€ |
Nokian Hakkapeliitta 8 -2020 | 760€ |
Pirelli Ice Zero -2020 | 720€ |
Gislaved NordFrost 200 -16 | 500€ |
Antares Grip 60 Ice | 480€ |
Sailun Ice Blazer wst3 | 460€ |
205/50-R17 nasta | |
Nokian HKPL 10 | |
Nokian Hakkapeliitta 9 | 700€ |
Conti IceCont. 3 | 900€ |
MICHELIN X-ICE NORTH 4 XL | 890€ |
Pirelli Ice Zero 2 | 780€ |
GoodYear UG Ice Arctic | 740 € |
Hankook iPike | 740€ |
Triangle Ice LynX | 540€ |
Bridgeston Norenza 1 -18 | 495€ |
225/50-R17 nasta 4kpl as. |
|
Conti IceCont.3 | 960 € |
Nokian Hakkapeliitta 10 | 980€ |
GoodYear UG Ice Arctic 2 | 880 € |
Hankook iPike RS2 | 780 € |
Pirelli Ice Zero | 700 € |
Triangle Ice LynX | 540 € |
Sailun Ice Blazer wst3 | 495 € |
215/55R17 4kpl.asenn. | ||
Nokian Hakkapeliitta 10 | 925 € | |
Conti Ice Cont.3 | 925 € | |
MICHELIN X-ICE NORTH 4 | 900 € | |
GoodYear UG Artic 2 | 900 € | |
Hankook iPike RS2 W429 | 790 € | |
Pirelli Winter Ice Zero 2 | 725 € | |
GoodYear UltraGrip 600 -19 | 600 € | |
Triangle Ice LynX | 520 € |
225/55-R17 nasta 4kpl as. |
|
Nokian Hakkapeliitta 10 | |
Conti IceContact 3 | 980€ |
Michelin X-Ice Nord 4 | 930€ |
GoodYear Ice Artic 2 | 920€ |
Nokian Hakkapeliitta 9 v-2019 | 800 € |
ContiIceCont. 2 -2019 | 800 € |
Pirelli Ice Zero 2 | 775€ |
Hankook iPike RS2 | 800€ |
Triangle Ice LynX | 580€ |
Sailun Ice Blazer wst3 | 520 € |
225/40-R18 nasta 4kpl as. | |
Nokian HKPL 10 (hakkaturva) | |
Michelin X-IceNord 4 | |
Conti Ice Cont.3 | 1080€ |
GoodYear Ice Arctic | |
Bridgeston Norenza 1 | 600€ |
Triangle Ice LynX | 500 € |
225/65-R17 nasta | |
Nokian Hakkapeliitta 10 suv | |
Michelin X-IceNord 4 suv | 1000 |
GoodYear Ice Arctic 2 suv | 999 € |
Pirelli Ice Zero 2 | 850€ |
Nokian Nordman 8 suv | 799€ |
Triangle Ice LynX | 625 € |
Sailun IzeBlazer WST3 | 580 € |
235/65-R17 nasta | |
Nokian Hakkapeliitta 10 | |
GoodYear IceArtic 2 suv | 980€ |
Hankook Winter iPike X | 880€ |
Trianglen Ice LynX suv | 650€ |
Antares Grip 60 Ice -18 | 540€ |
235/60-R18 nasta 4kpl. asennettuna | |
Nokian Hakkapeliitta 10 SUV | € |
Continental IceContact 3 | 1 080 € |
Michelin X-Ice North 4 suv | € |
GoodYear UG Arctic 2 suv | 980 € |
Pirelli Scorpion Ice Zero 2 | 840 € |
Kapsen Ice Max RW506 | 580 € |
Erä uusia Scodan talvipaketteja .Hinta 4kpl
Käy myös VW ,Seat.
5×100 alut.+ 205/55R16 Conti IceCont.2 780€
5×100 alut + 205/55R16 ContiVikingCont.7 780€
5x100alut+ 185/60R15 Conti IceCont.2 680€
5×112 Teräs +205/55R16 ContiIceCont. 2 620€
5×100 Teräs + 185/60R15 ContiVikingCont.7 650€
Dot = v.2018-19
TRIANGLE ICE LINK / LynX (nasta)
Triangle SnowLink (kitka pohjoismaihin).
Suunniteltu Suomessa!
KITKA
175/65-R14 kitka 4kpl as. | |
Nokian Hakkapeliitta R5 | 535€ |
ContiVikingCont. 7 | 510€ |
Michelin X-Ice Snow | 480€ |
Nokian Hakkapeliitta R3 | 440€ |
Hankook iCept iZ 2 | 415 € |
Hankook iCept RS 2 | 360€ |
Landsail Winter Lander Nordic | 290 € |
185/65-R15 kitka 4kpl as. | |
Nokian Hakkapeliitta R5 | 570€ |
ContiVikingCont.7 v. -20 | 475€ |
Michelin X-Ice Snow | 480 |
GoodYear Ultragrip Ice 2 | 500 € |
Hankook Winter iCept IZ 2 | 425€ |
Triangle Snow Link | |
Tyfoon EuroSnow 2 ( Contin) | 340 € |
Armstrong Sci-Trac | 320€ |
195/65-R15 kitka 4kpl asenn.tasap.allev. | |||
Nokian Hakkapeliitta R5 | 595€ | ||
ContiVikingCont.7 95T | 540€ | ||
Michelin X-Ice Snow 95T |
500€ | ||
GoodYear UG Ice 2 95T | 540€ |
||
Hankook iCept IZ2 95T | 410€ | ||
Hankook iCept RS2 91T | 375€ |
||
Bridgeston Blizzak WS80 -18 | 340€ |
||
Tyfoon EuroSnow ( EU) | 325€ | ||
Nokian WR D3 -18 | 300€ |
185/60-R15 kitka | |
Nokian Hakkapeliita R5 | |
ContiVikingCont. 7 | 510€ |
GoodYear UG Ice 2 | 490 € |
Conti Viking Cont. 7 v.-2018 | 450€ |
Hankook iCept iZ2 | 410€ |
Nexen Wingard Ice Plus | 360€ |
Tyfoon EuroSnow 2 (EU) | 340€ |
Jos EI Allevaihtoa -20€
205/55-R16 kitka 4kpl as.tasap.allev. |
|
Nokian Hakkapeliita R5 | |
Conti Viking Cont.7 94T | 695€ |
GoodYear UG Ice 2 94T | 600€ |
Michelin X-Ice Snow 94H | 620€ |
Hankook Winter iCept IZ2 94T | 500€ |
Nokian Nordman RS2 | 500 € |
Hankook Winter iCept RS2 91T | 450 € |
Tyfoon EuroSnow 2 91H | 375€ |
Aplus A701 | 340€ |
Armstron Ski-Trac PC -20 | 320€ |
215/55-R16 kitka | |
Nokian Hakkapeliitta R5 | |
ContiVikingCont.7 | 760 € |
GoodYear UG Ice 2 |
|
Nokian Nordman Rs2 | 560 € |
Hankook iCept iz2 | |
Triangle Snow Link | 475 € |
Bridgeston Blizzak WS80 V-2019 | 425€ |
Tyfoon EuroSnow 2 | 400 € |
Hifly Win-Tur | 260€ |
205/60-R16 kitka 4kpl.as.tasap.allev. |
|
Nokian HKPL R5 | |
ContiVikingCont.7 | 680€ |
GoodYear UG Ice2 | 640€ |
Michelin X-Ice Snow |
610 € |
Hankook iZept 2 W616 | |
Bridgeston Blizzak WS80 -18 | 395€ |
Triangle Snow Link | 375€ |
Delinte WD1 | 350€ |
215/60-R16 kitka 4kpl.asenn. | |
Nokian Hakkapeliita R5 | |
Conti VikingCont. 7 | 825 € |
Hankook iCept IZ2 | 640€ |
Bridgeston Blizzak WS80 -2018 | 460€ |
Triangle Snow Link | 410€ |
Delinte WD1 H99 -15 | 340 € |
215/65-R16 kitka 4kpl asenn. | |||
Nokian Hakkapeliitta R5 | |||
ContiVikingCont.7 | 710€ | ||
GoodYear UG Ice2 | 695€ | ||
Michelin X-Ice Snow | 640€ | ||
Hankook Winter iCept RS3 | 550€ | ||
Conti Viking Cont.7 v-2018 | 520€ | ||
Triangle Snow Link | 425€ | ||
Landsail Winter Lander | 400€ |
225/45R17 kitka 4kpl as. |
|
Nokian Hakkapeliitta R5 | |
ContiVikingCont.7 -20 | 885€ |
GoodYear UG Ice 2 | 880€ |
Michelin X-Ice Snow | 840/790€ |
Nokian Hakkapeliitta R3 -2019 | 595€ |
Yokohama Ice Gard 60 | 500€ |
Triangle Snow Link | |
Landsail Winter Lander | 395€ |
205/50-R17 Kitkat | |
Nokian HKPL R5 | |
Nokian Hakkapeliitta R3 erä -18 | 695 € |
ContiVikingCont.7 | 860€ |
GoodYear UG Ice2 | 820 € |
Hankook iCept IZ2 | 700 € |
Triangle SnowLink | 420€ |
Nokian HKPL R2 -17 | 480 € |
Landsail Winter Lander | 380 € |
225/50-R17 kitka4kpl as.tasp.allev. |
|
Nokian Hakkapeliita R5 | |
Nokian Hakkapeliitta R3 | 780 € |
Conti Viking Cont.7 | 895€ |
Michelin X-Ice Snow |
|
GoodYear UG Ice 2 | 875€ |
Nokian Nordman RS 2 | 680 € |
Hankook iCept iZ2 | 710 € |
Triangle Winter X | 440€ |
Landsail Winter Lander v. -2020 | 380€ |
215/55-R17 kitka 4kpl as. | |
Nokian Hakkapeliita R5 | |
Continental VikingCont 7 | 890€ |
Michelin X-Ice Snow | 800€ |
Goodyear UG Ice 2 MS XL | 840€ |
Pirelli Winter Ice Zero | 820€ |
Nokian Nordman Rs2 | 700€ |
Triangle Snow Link PL01 | 480€ |
Triangle Winter X | 440€ |
225/55-R17 kitka 4kpl.as.tasap.allev. |
|
Nokian Hakkapeliitta R5 | |
Nokian Hakkapeliitta R3 | 840€ |
ContiVikingCont.7 | 895€ |
Michelin X-Ice Snow | 860€ |
GoodYear UG Ice 2 | 795€ |
Nokian Nordman RS2 | 775€ |
Gislaved Soft Frost 200 | 640 € |
Triangle Snow Link | 450 € |
225/40-R18 kitka 4kpl as. | |
Nokian Hakkapeliitta R5 92T | |
Conti VikingContact 7 | |
Michelin X-Ice Snow | 960€ |
Hankook iCept iZ2 92T | 800€ |
Nokian Hakkapeliitta R3 | 795€ |
Triangle Snow Link | 420€ |
Landsail Winter Lander -17 | 375 € |
225/65-R17 SUV kitka 4kpl as. | |
Nokian Hakkapeliitta R5 | |
Nokian Hakkapeliitta R3 suv | 895€ |
ContiVikingCont.7 suv | 960€ |
Michelin X-Ice Snow suv | 900€ |
Nokian Nordman RS 2 suv | 795€ |
Landsail SnowStar Nordic | 540€ |
Triangle Snow Link | 480€ |
Double Coin DW300 | 450€ |
235/65-R17 suv kitka 4kpl.as. | |
Nokian Hakkapeliitta R5 suv | |
ContiVikingCont.7 suv | 1000€ |
Michelin X-Ice Snow | 925€ |
Hankook iCept X RW10 | 820€ |
Triangle Snow Link | 495€ |
Double Coin DC300 | 475€ |
Gislaved Eurofrost5 XL SUV -16 | 425€ |