RENGASLASI OY
Kesärengastarjoukset
Etsimme Auto rengas/tarvike myyjää!
MEILTÄ UUSIMMAT TM TESTIVOITTAJAT
Etsitkö hiljaista, mukavaa ja hyvää käyttörengasta.
Vertailu on nyt mahdollista.
Polttoainetalous, märkäpito ja Ääni (dB) on nyt luokiteltu uusiin renkaisiin.
GoodYear:in renkaissa nämä arvot ovat markkinoiden parhaita.
Continental Tarjouksia !
4 kpl asenn.tasap.allev.
(jos ei allev. -25 €)
195/65R15
Conti.EkoCont. 6…(A.B.71)…….
205/55R16
Conti.Prem.Cont..6..(C.A.71)…….460 €
205/60R16
Conti.EkoCont. 6…(A.A.71)……..560 €
225/45R17
Conti.Prem.Contact 6..(C.A.71)…540 €
225/55R17
Conti.PremiumCont. 6..(C.A.72)……695€
Myös muita kokoja. Kysy tarjous!
Tyfoon Successor 5
Euroopassa valmistettu
( made by Continental)
4kpl asenn.tasap.allev.(jos ei allev.-25€)
175/65R14 Connexion 2….300€
185/65R14 Connexion 5….310€
185/60R15 Connexion 5….350€
195/65R15………….330€
205/55R16………….395€
215/55R16………….425€
225/55R16………….475€
215/65R16………….450€
225/45R17………….450€
215/50R17………….490€
225/50R17………….500€
215/55R17………….480€
225/55R17………….500€
215/60R17………….540€
225/40R18………….480€
235/40R18………….520€
245/40R18………….520€
245/45R18………….540€
235/35R19………….595€
Uudet Kesärenkaat
4 kpl asennettuna,
tasapainoitettuina ja allevaihdettuina
( Jos ei allevaihtoa – 25€ )
205/55-R16 4kplas.tasap.allev. | EU Luok. | kg/km | sarja as. |
MichelinPrimacy 4 | C.A.68 | 91H | 495€ |
Michelin Energy XM2 | C.B.67 | 91V | 470€ |
ContiPrem.Cont.6 | C.A.71 | 91H | 460€ |
GoodYear EfficientGrip Performance 2 | B.A.69 | 91V | 450€ |
Nokian Hakka Green 3 | B.A.67 | 94 H | 460€ |
Nokian Wetproof | C.A.69 | 91V | 395€ |
Gislaved Ultra Speed 2 | C.B.71 | 91V | 380€ |
Tyfoon Successor 5 ( Conti) | E.C.71 | 91V | 395€ |
Landsail Sentury Qirin 990 | B.B.65 | 91V | 360€ |
Triangle Sportex | C.C.70 | 91H | 340€ |
Aplus A609 | D.C.71 | 91V | 325€ |
Jos et löydä kokoasi,pyydä tarjous.myynti.rengaslasi(at)kolumbus.fi
215/55-R16 4kpl as. | EU Luok. | kg/km | sarja as. |
Michelin Primacy 4 | B.A.68 | 97W | 720€ |
Nokian Hakka Green 3 | B.A.69 | 97W | 720€ |
ContiEkoCont. 6 | A.A.71 | 93V | |
GoodYear Efficientgrip Performance 2 | B.A.70 | 97W | |
Nokian Wetproof | C.A.68 | 93H | 550€ |
Hankook Ventus Prime 3 | C.A.71 | 93H | 560€ |
Tyfoon Successor 5 (Conti) | E.C.72 | 97W | 460€ |
Landsail Sentury Qirin 990 | B.B.70 | 97W | 420€ |
Delinte DH2 | C.B.72 | 97W | 380€ |
225/55-R16 4kpl as. | EU Luok. | kg/km | sarja as. |
Triangle TR918 | -17 | 95V | 390€ |
Landsail LS588 | B.B.71 | 99W | 440€ |
Tyfoon Successor 5 ( Contin) | E.C.71 | 99Y | 500€ |
Hankook Ventus Prime 3 | C.B.71 | 95V | 595€ |
Nokian Wetproof | B.A.68 | 99W | 580€ |
GoodYear Effic.Performance | C.A.71 | 95V | 650€ |
ContiEkoCont. 6 | A.A.71 | 95W | 740€ |
Michelin Primacy 4 | B.A.69 | 95W | 740€ |
Nokian Hakka Blue 3 | B.A.69 | 99W |
225/45-R17 4kpl as. | sarja as. |
Master Steel Super Sport (B.B.70) | 390€ |
Triangle SporteX (C.C.72) | 400€ |
Tyfoon Successor 5 ( Conti) EU( E.C.71) | 450€ |
Landsail Sentury Qirin 990 (B.A.66) | 425€ |
Nokian Hakka Black 2 (E.A.71) | 540€ |
GoodYear Effi. Performance 2 (C.A.70) | 525€ |
ContiPrem.Cont. 6 91Y (C.A.71) | 540€ |
Michelin Primacy 4 (C.A.69) | 580€ |
Jos et löydä kokoasi,pyydä tarjous.myynti.rengaslasi(at)kolumbus.fi.
205/50-R17 4kpl as.tasap.allev. | |||
Nokian Hakka Black 2 | C.A.72 | 93W | 640€ |
Nokian Z -Line -18 | E.A.72 | 93Y | 475€ |
ContiPrem.Cont.6 -18 | C.A.72 | 93V | 560€ |
GoodYear Efficientgrip Performance | B.A.69 | 93W | 620€ |
Tyfoon Successor 5 (Conti) | E.C.71 | 93Y | 480€ |
Roadhog RGHP01 | B.B.71 | 93W | 420€ |
LingLong Greenmax | E.B.71 | 93W | 390€ |
225/65-R17 4kpl as. | |||
Michelin PilotSport 4 | C.A.72 | 106V | 690€ |
GoodYear Efficientgrip 2 Suv | C.A.70 | 102H | 675€ |
Nokian Hakka Blue 2 Suv | C.A.72 | 106H | 600€ |
Nokian Wetproof SUV | C.A.71 | 106H | 560€ |
Tyfoon Successor 5 ( Conti) | E.C.71 | 102H | 500€ |
Landsail LS588 | C.B.69 | 102H | 460€ |
Aplus A919 suv | E.C.71 | 102H | 440€ |
Delinte DH7 Suv | E.C.73 | 102H | 420€ |
215/60-R17 4kpl as. | |||
Michelin Primacy 4 | A.A.69 | 96H | 695€ |
Continental Eko Cont. 6 | A.A.71 | 96H | 675 € |
GoodYear Effigrip Perf. 2 | B.B.69 | 96H | 640 € |
Nokian Hakka Blue 3 Suv | C.A.72 | 100H | 700 € |
Nokian Wetproof | C.A.69 | 100V | 590 € |
Tyfoon Successor 5 suv ( Conti) | E.C.71 | 96H | 540€ |
Landsail LS388 | B.B.68 | 100V | 475 € |
ROADHOG RGHP01 | C.B.70 | 96H | 440 € |
Aplus A919 suv | C.A.71 | 100H | 400 € |
Jos et löydä kokoasi,pyydä tarjous.myynti.rengaslasi(at)kolumbus.fi
235/65-R17 4kpl as. |
|||
Michelin Latidute Sport 4 | C.A.70 | 108V | 760€ |
GoodYear Efficientgrip 2 Suv | C.B.72 | 108H | 680€ |
Nokian Hakka Black 2 suv | C.A.71 | 108V | 700€ |
Nokian Hakka Blue 3 | C.A.72 | 108H | 740€ |
Nokian Wetproof suv | C.A.71 | 108V | 600€ |
Hankook Ventus Prime 2 | B.C.69 | 104H | 580€ |
Landsail CLV 2 | B.B.72 | 108H | 520€ |
Hifly HF601 | D.D.72 | 108H | 475€ |
HUOM!
Tarjousta pyytäessänne muistakaa mainita rengaskoko.
myynti.rengaslasi(at)kolumbus.fi
Nokian Uutuus!
Hakka Green 3
Renkaissa Nokia antaa lisäturvan vuodeksi.
Vahingon sattuessa saat uuden veloituksetta tilalle.
Tutustu www.hakkaturva.fi
4kpl asennettuna tasap.allev.
( Ei allev. – 25 € )
175/65R14 Green 3 (B.B.68)…….360 €
185/65R15 Green 3 (A.B.68)……..410 €
195/65R15 Green 3 (A.A.69)……..410 €
205/55R16 Green 3 (A.B.69)……..460 €
205/60R16 Green 3 (A.B.67)……..570 €
215/60R16 Green 3 (B.A.69)………660 €
215/55R17 Green 3 (B.B.68)………700 €
225/55R17 Green 3 (B.B.69)……..700€
NOKIAN HAKKA BLACK 2
Kesärengas autoilijalle, joka haluaa nauttia turvallisen tehokkaasta ajamisesta pohjoisen karkean uraisilla teillä.
Tarkka ja hiljainen huippurengas vakuuttaa helpolla ääritilanteiden hallinnalla.
Myös Hakka Turva vuodeksi.
VAKAA, TARKKA AJOTUNTUMA
HILJAINEN AJONAUTINTO
TÄSMÄLLINEN JA HELPPO HALLITA
MYÖS ÄÄRITILANTEISSA
ERINOMAINEN MÄRKÄPITO
KAIKISSA LÄMPÖTILOISSA
4kpl. asenn.tasap.allev. (jos ei allev. -25€)
225/55R17………..690 €
205/50R17………..640 €
215/50R17………..680 €
225/50R17………..675 €
225/45R17………..525 €
235/45R17………..590€
225/40R18……. 600 €
235/40R18………..700 €
245/40R18………..740 €
Pakettiautot:Nokian C
215/65r16C Nokian C Line van……………590 €
235/65R16C Nokian Hakka C 2 ……….680 €
Hinnasto
Jos et löydä rengaskokoasi,pyydä tarjous:
myynti.rengaslasi(at)kolumbus.fi
Hinnat 4kpl as.tasap.allevaihdettuna
(jos ei allev. – 25€)
175/65-R14 4kpl asenn. | |||
Nokian Hakka Green 3 | B.B.68 | 86T | 365€ |
ContiEkoCont.6 | B.B.70 | 82T | 365€ |
Nokian Wetproof | C.A.66 | 82T | 325€ |
Tyfoon Connexion 5 EU | D.B.70 | 82T | 300€ |
Roadhog RGS01 | C.B.69 | 82T | 290€ |
Goldline GLP101 | E.C.70 | 82T |
185/60-R15 4kpl asenn. | ||
Michelin Primacy e | A.B.70 | 480€ |
Nokian Hakka Green 3 | B.B.67 | 460€ |
GoodYear Effi.Perfofmance | B.A.71 | |
Landsail Sentury Qirin 990 | C.B.68 | 350€ |
Tyfoon Connexion 5 (Conti) | E.B.70 | 350€ |
TracmaX X-Privilo | C.C.70 | 320€ |
Roadhog RGS01 | C.B.70 | 320€ |
185/65-R15 4kpl asenn. | ||
Michelin Primacy 4 | C.A.68 | 420€ |
ContiEkoCont.6 | A.B.70 | 390€ |
Nokian Hakka Green 3 | A.B.68 | 410€ |
Nokian Wetproof | C.A.66 | 360€ |
Tyfoon Connexion 5 (Conti) | E.B.70 | 325€ |
Landsail Sentury Qirin 990 | B.C.68 | 325€ |
Roadhog RGS01 | B.B.69 | 320€ |
Armstrong Blue-Trac | D.C.70 | 310€ |
195/65-R15 4kpl asenn. | ||
Michelin Primacy 4 | C.A.68 | 440€ |
ContiPrem.Cont.6 | C.A.71 | 420€ |
Nokian Hakka Green 3 xl | A.A.69 | 410€ |
GoodYear Efficientgrip Perform. 2 | B.A.68 | 400€ |
Landsail Sentury Qirin 990 | B.B.66 | 330€ |
Tyfoon Successor 5 (Contin) | C.E.C.71 | 330€ |
LingLong Greenmax | C.B.71 | 320€ |
Roadhog RSS01 | B.C.70 | 310€ |
205/60-R16 4kpl as. | EU luok. | kg/km | sarja as. |
Michelin Primacy 4 | A.A.68 | 92H | 625€ |
ContiEkoCont.6 | A.A.71 | 92V | 600€ |
Nokian Hakka Green 3 | A.B.69 | 96V | 595€ |
GoodYear Effig.Perf.2 | B.A.70 | 92H | 580€ |
Nokian Nordman SX2 | C.C.68 | 92H | 475€ |
Bridgeston Turanza ER300A | B.B.71 | 96W | 400€ |
Tyfoon Successor 5 | E.B.71 | 92H | 395€ |
Landsail LS388 | B.B.71 | 96H | 380€ |
LingLong Greenmax | C.B.71 | 92V | 370€ |
Aplus A609 | D.C.72 | 96H | 360€ |
215/60-R16 4kpl as. | |||
Goldline GLP101 | D.D.71 | 95V | 400€ |
Landsail LS388 | B.C.68 | 95H | 440€ |
Tyfoon Successor 5 (contin) | C.B.72 | 99V | 475€ |
Nokian Wetproof | C.A.68 | 99H | 550€ |
GoodYear Effigrip Performance | B.A.68 | 99H | |
Conti Eko Cont.6 | A.A.71 | 95V | 660€ |
Michelin Primacy 4 | B.A.68 | 99V | 760€ |
Nokian Hakka Green 3 | A.A.71 | 95V | 700€ |
215/65-R16 4kpl as. | |||
Nokian Hakka Blue 2 | C.A.72 | 102V | 560€ |
Conti EkoContact 6 | A.A.71 | 98H | 590€ |
GoodYear Effigrip. Perf.2 | B.A.70 | 98V | 590€ |
Hankook Ventus Prime 3 | C.A.71 | 98H | 500€ |
Tyfoon Successor 5 ( Conti) | D.C.71 | 98H | 460€ |
Nokian Nordman S suv | C.B.71 | 98H | 450€ |
Landsail LS388 | B.B.71 | 98H | 425€ |
Landsail CLV 2 | C.B.72 | 102H | 400€ |
Roadhog RGS01 | C.B.72 | 102H | 400 € |
215/50-R17 4kpl as. | |||
Michelin Primacy 4 | B.A.68 | 95W | 710€ |
Nokian Hakka Blue 3 | C.A.71 | 95W | 700€ |
Nokian Hakka Blue 2 | B.A.69 | 95V | 640€ |
ContiPrem.Cont.6 | B.A.72 | 95Y | 680€ |
GoodYear Efficientgrip Performance 2 |
C.A.69 | 91W | 680€ |
Nokian Powerproof | B.A.69 | 95W | 595€ |
Tyfoon Successor 5 (Contin) | D.C.71 | 95Y | 490€ |
Landsail Sentury Qirin 990 | B.A.67 | 95W | 450€ |
Roadhog RGHP01 | B.B.71 | 95W | 410€ |
225/50R17 4kpl.as. EU Luok. |
sarja as. |
Michelin Primacy 4 ( B.A.68) | 740€ |
Conti.Prem.Cont.6 (C.A.71) | 700€ |
Nokian Hakka Blue 3 (B.A.69) | 720€ |
Nokian Powerproof ( C.A.69 ) | 580€ |
GoodYear Efficientgrip Performance 2 ( B.A.70 ) |
650€ |
Tyfoon Successor 7(Conti) (C.B.72) | 500€ |
Landsail Sentury Qirin 990 (B.A.66) | 450€ |
Triangle SporteX (C.C.72) | 425€ |
Roadhog RGHP01 ( B.B.71) | 420€ |
215/55-R17 4kpl as. | |||
Michelin Primacy 4 | C.A.69 | 94W | 740€ |
Conti EkoCont..6 | A.A.71 | 94V | 720€ |
GoodYear Effic. Performance 2 |
B.A.69 | 94W | 740€ |
Nokian Hakka Green 3 | B.B.68 | 94V | 700€ |
Nokian Wetproof | C.A.68 | 94V | 600€ |
Tyfoon Successor 5 (Conti) | E.C.72 | 98W | 490€ |
Triangle TH201 | 94W | 425€ | |
Roadhog RGHP01 | B.B.71 | 98W |
225/55-R17 4kpl as.tasap.allev. | |||
Michelin Primacy 4 | B.A.68 | 101W | 780€ |
Nokian Hakka Green 3 | B.B.69 | 101V | 700€ |
Nokian Hakka Black 2 | C.A.72 | 101Y | 700€ |
Conti.Eko .Cont.6 | C.A.72 | 101Y | 700€ |
GoodYear Effic.Perf.2 | A.A.70 | 101W | 700€ |
Tyfoon Successor 5 ( Contin) | E.C.71 | 101Y | 500€ |
Landsal Sentury Qirin 990 | B.A.70 | 101W | 480€ |
Triangle SporteX | C.C.72 | 101Y | 450€ |
Firemax FM601 | C.B.69 | 101W | 400€ |
225/40-R18 4kpl as.tasap.allev. | |
Roadhog RGHP01 (B.B.71) | 400€ |
Landsail Sentury Qirin 990 (B.A.68) | 425€ |
Tyfoon Successor 5 (Cont.) EU | 450€ |
Nokian Powerproof | 500€ |
GoodYear Effic.Perform.(B.A.69) | 580€ |
GoodYear F1 Asym. 5 (E.A.71) | 580€ |
ContiPrem.Cont. 6 (C.A.72) | 600€ |
Nokian Hakka Black 2 | 600€ |
Michelin Primacy 4 ( B.A.68) |
235/60-R18 4kpl as. | |||
Nokian Hakka Black 2 suv | C.A.71 | 107W | 760€ |
Nokian Hakka Blue 3 suv | C.A.72 | 107H | 800€ |
Michelin Pilot Sport 4 | C.A.72 | 107V | 740€ |
ContiPrem.Cont. 6 | B.A.72 | 107V | 740€ |
GoodYear Eagle F1 asym 3 | A.B.68 | 107V | 720€ |
GoodYear Effigrip suv | C.B.68 | 107V | 700€ |
Nokian Powerproof | C.A.72 | 103W | 650€ |
Tyfoon Successor 5 suv (Conti) | D.C.71 | 103V | 525€ |
Landsail LS588 | C.B.72 | 107V | 495€ |
Aplus A919 suv | C.C.72 | 107H | 460€ |
.jos et löydä kokoasi,pyydä tarjous. myynti.rengaslasi(at)kolumbus.fi
255/50-R19 4kpl as. | |||
Nokian Hakka Black 2 suv | C.A.72 | 107W | 940€ |
Nokian Powerproof | C.A.73 | 107W | 760 € |
Viking Protech new gener. | C.B.73 | 107Y | 650€ |
Tracmax X-priviro TX3 | C.B.69 | 107Y | 550 € |
Hifly HP801 suv | D.C.73 | 107V | 500 € |