koko | lukumäärä |
pinta mm |
kpl hinta eur |
|
Hinnat eivät sisällä asennusta.
Asennus hinta vain näille renkaille. Vannetyö+tasapain.= 50€ + 20€ allevaih./sarja SUV autot + pakut +10€/sarja |
sarja hinta | |||
175/70R13 Yokohama F700P | sarja | uusi | a35 | 120€ |
155/65R14 Nokian HP5 | sarja | 7 | 100 | |
165/70R13 Vredestain Arctrac | sarja | uusi | a35 | 140 |
155/65R14 Nokian Conti Ice Cont. | sarja | 5-6 | 80 | |
185R14C Sailun IceBlazer | 2 | 8 | a50 | |
175/65R14 Conti IceCont. | 2 | 7 | a30 | |
. | ||||
165/70R14 Conti IceCont. | sarja | 7 -8 | 140 | |
175/70R14 Yokohama | sarja | 7-8 | 90 | |
175/70R14 Barum | sarja | 5-6 | 80 | |
175/70R14 Nokian HP 2 | sarja | 4-6 | 70 | |
185/65R14 Gislaved NordFrost+Ford vanteet | sarja | 6-7 | 130 | |
185/55R15 Conti Ice Cont. | 2 | 5-6 | a35 | |
205/75R15 Hankook W401 | 2 | uusi | a60 | |
185/60R15 Conti Ice Cont. | sarja | 5-7 | 120 | |
185/60R15 Nokian HP7 | sarja | 6 | 140 | |
195/65R15 Conti Ice Cont | 2 | 7 | a35 | |
195/65R15 Nexen Wingard Winspike | sarja | UUSI | 190 | |
205/65R15 GoodYear Ice Artic | 2 | 7,5-8 | a 50 | |
205/65R15 GoodYear Extreme | 2 | 6,5 | a 40 | |
205/65R15 ContiIceCont. | 2 | 7 | a40 | |
215/65R15 Nokian Nordman 4 | 2 | uusi | a 75 | |
215/65R15 Nokia HP4 | sarja | 6 | 120 | |
205/65R15C Wanly Winter | 2kpl | uusi | a50 | |
215/70R15C Nokian HKPL C3 | sarja | 7-8 | 280 | |
215/70R15C IzeBlazer | 2 | 8 | a60 | |
195/70R15C Pirelli | 2 | 7-8 | a60 | |
215/65R15C Nokian HKPL C3 | 2 | 8 | a75 | |
195/55R16 Nokian HP 7 runflat | sarja | 8 | 200 | |
195/55R16 Mich.X-IceNord xin2 | sarja | 6 / 7 | 150 | |
205/55R16 Nokian HP 8 | 2 | 6 | a35 | |
205/55R16 Michelin X-IceNord3 | 2 | 8 | a50 | |
205/55R16 Nokian Nordman 4 | sarja | 6-7 | 120 | |
215/55R16 Nokian HP7 | 4 | 5-7 | 150 | |
205/60R16 Master | sarja | 8 | 80 | |
205/60R16 Nokian HP8 | sarja | 5,5-6 | 120 | |
205/60R16 Bridg. Norenza 2 | sarja | 7 | 120 | |
205/60R16 Nokian HP7 | sarja | 7 | 150 | |
205/60R16 Nokian HP8 + Audi aluvanteet et35 | sarja | 7-8 | 400 | |
215/60R16 Nokian HKPL 7 | sarja | 7-8 | 200 | |
215/60R16 Nokian HP 8 | sarja | 6-6,5 | 150 | |
215/60R16 Nokian HKPL 7 | sarja | 6-7 | 160 | |
225/60R16 Nokian HKPL 8 | sarja | 6 | 160 | |
215/70R16 Nokian HP 7 | sarja | 6-7 | 150 | |
215/70R16 ContiIceCont. 4×4 | 3 | 6,5 | a60 | |
215/70R16 Nokian HP 5 | sarja | 6-7 | 140 | |
195/65R16C Hankook iSpike | 2 kpl | uusi | a80 | |
235/65R16C Kumho | 2 | 7 | a60 | |
235/65R16C Nokian HKPL C3 | sarja | 7 | 300 | |
215/65R16C ContiVanco Cont. | 2 | 7 | a50 | |
205/50R17 Gremax Icegrip | sarja | uusi | 200 | |
225/40R18 Nokian HP8 | 2 | 7 | a70 | |
235/40R18 Nokian HKPL 8 | 2 | 7 | a 80 | |
225/55R17 Kumho | 2 | 7,5 | a50 | |
225/55R17 Nokian HKPL 7 | sarja | 6-7 | 180 | |
225/55R17 Nokian HKPL 7 runflat | 2 | 7 | a 50 | |
225/55R17 Nokian HP8 runflat | 2 | 7 | a 60 | |
235/55R17 Conti Ice Cont. | sarja | 7 | 240 | |
225/45R17 Nokian HP5
+aluvanteet Rs 7,5×17 5×108/114,3 esim.volvo
|
sarja | 6 | 250 | |
265/65R17 Nokian HP5 | 2kpl | 5 | a50 | |
265/65R17 Nokian Nordman suv | 3kpl | 7 | a75 | |
215/60R17 Nokian HP 5 | sarja | 5 | 130 | |
225/65R17 sailun IceBlazer | sarja | uusi | a60 | 240 |
215/65R17 Nokian HP 9 | sarja | 6,5 – 8 | 250 | |
225/60R17 Nokian HP 5 suv | 2 | 6-7 | a50 | |
235/50R18 Marshall | sarja | uusi | 280 | |
235/60R18 Nokian HP 8 | sarja | 6 – 7 | 200 | |
235/60R18 Nokian HP 8 | sarja | 6-6.5 | 160 | |
255/55R18 Conti IceCont. | sarja | 6-7 | 240 | |
255/60R18 Nokian HP 7 | 2kpl | 7-8 | a70 | |
265/50R19 Nokian HP7 | 2kpl | 8 | a 80 | |
255/55R19 Conti IceCont. | 2kpl | 6 | a75 | |
255/35R20 Nokian Hakkapeliitta 8 | 2 | 8 | a 150 | |
285/30R20 Nokian Hakkapeliitta 8 | 2 | 8 | a 175 | |
255/55R17 Nokian HP 5 suv | sarja | uusi | 300 | |
275/60R17 Nokian HP5 | 2kpl | uusi | a100 | |
235/65R18 Nokian HP9 suv | sarja | 7 | 250 | |
TALVIRENKAAT KITKA | KPL | Kulutuspinta mm | Kpl /hinta | sarja/ hinta |
185/65R14 Nokian HKPL R | sarja | 5 | 80 | |
195/50R15 Viking Snow Tech | 2kpl | uusi | a50 | |
185/55R15 Conti VikingC.5 | 2 | 7,5 | a45 | |
185/55R15 Tyfoon Allseason | 2 | uusi | a40 | |
175/70R13 GoodYear Ice | 2 | 7-8 | a35 | |
185/60R15 Nokian HP R | sarja | 6-7 | 80 | |
185/60R15 Bridgeston Blizzak | sarja | 5-6 | 60 | |
185/60R15 Michelin X-Ice | sarja | 6 | 70 | |
195/60R15 Michelin X-Ice | 2kpl | uusi | a 50 | |
185/65R15 GoodYear Ice+ | 2 | 8 | a40 | |
185/65R15 ContiVikingCont.6 | 2 | 5 | a30 | |
205/55R16 Nokian HP R2 | sarja | 5-6 | 120 | |
205/55R16 Nokian HP R | sarja | 5-6 | 80 | |
215/65R15C Goodyear UG Cargo | 2 | 7 | a40 | |
195/70R15C Nokian HKPL CR3 | 2 | 8 | a70 | |
205/70R15C Nokian HP CR Van | sarja | uusi | 300 | |
205/70R15C Wanly Snowgrip | 2 | uusi | a60 | |
195/50R16 Nokian HP R | 2 | 6 | a40 | |
195/55R16 Nokian WRD3 | 2 | 6 | a40 | |
195/50R16 ContiVikingCont.7 | 2 | 6,5 | a45 | |
205/50R16 Nokian WR A3 | 2kpl | 6 | a40 | |
205/45R16 Hankook W400 | 2kpl | uusi | a50 | |
205/55R16 GoodYear UG Ice 2 | sarja | 5-5,5 | 100 | |
205/55R16 Nokian HP R | sarja | 5-6 | 80 | |
215/55R16 Hifly Win-Tur 212 | sarja | uusi | 200 | |
215/55R16 GoodYear UG Ice | 3+1 | 6-7 | 130 | |
205/60R16 Kumho I`zen | 2 | 6,6 -7 | a30 | |
205/60R16 Michelin X-Ice xi2 | sarja | 5 | 80 | |
205/60R16 Nokian Hakkapeliitta R2 runflat | sarja | 6-7 | 120 | |
215/60R16 ContiVikingCont.6 | sarja | 5 -6 | 100 | |
215/60R16 Nokian HP R2 | sarja | 5,5 – 6 | 140 | |
215/60R16 Nokian WR G2 | sarja | uusi | 200 | |
195/65R16C Nokian HP CR van | sarja | uusi | 340 | |
215/65R16C Nokian HP CR Van | 2 | uusi | a80 | |
215/65R16C ContiVikingCont.2 | 2 | 6-7 | a50 | |
215/70R16 KUMHO KC15 Izen | sarja | 8 uudenveroiset | 200 | |
225/75R16C Nokian HP CR | 2 | 5 /7 | a50 | |
215/65R16 ContiVikingCont.6 | sarja | 5 – 6 | 130 | |
225/60R16 Marshall | 2 | uusi | a70 | |
235/60R16 Nokian WR G2 | 2 | 6 | a40 | |
215/60R17 ContiVikingCont. 6 | sarja | 7 | 220 | |
215/70R16 Michelin X-Ice | sarja | 6 -6,5 | 150 | |
215/70R16 Nokian HP R | 2 | uusi | a75 | |
235/70R16 Cooper Discover | 2 | 6 | a40 | |
235/70R16 General Winter | 2 kpl | uusi | a70 | |
225/45R17 Meteor Winter | 2 | uusi | a50 | |
225/45R17 Master RSi (pin.) | 2kpl | uusi | a40 | |
235/70R16 Michelin Latid.X-Ice | sarja | uusi | 380 | |
215/55R17 Nokian Hakkapeliitta R2 | sarja | 5-7 | 140 | |
225/45R17 ContiVikingCont. 6 | sarja | 5-6 | 140 | |
235/45R17 Michelin Pilot Alpin | 2 | 5 | a35 | |
225/50R17 ContiVikingCont. 7 | sarja | 7 | 250 | |
225/55R17 Nokian HP R2 | sarja | 6 | 140 | |
225/55R17 ContiVikingCont.6 | sarja | 5,5 | 120 | |
225/55R17 Michelin X-Ice xi3 | sarja | 6 | 140€ | |
235/55R17 ContiCrosViking | 2 | 5,5 | a50 | |
215/60R17 Nokian HP R2 | 2 | 7 | a50 | |
215/60R17 Michelin X-Ice | sarja | 7 | 200 | |
225/65R17 Mich.Latid.X-Ice xi2 | sarja | 5-6 | 150 | |
225/65R17 Nokian HKPL R2 | sarja | 6 | 150 | |
235/65R17 Nokian R | sarja | 4,5 – 6 | 140 | |
245/65R17 Nokian R2 | 2kpl | 5 | a45 | |
245/45R18 Nokian HP R2 | 2 kpl | 5 | a40 | |
245/50R18 ContiVikingCont.6 | sarja | 5,5 – 6,5 | 190 | |
255/35R18 Roadstone | 2 | uusi | a70 | |
235/60R18 Bridgeston | 2 | 6 | a40 | |
235/60R18 Nokian HP R2 | 2kpl | 6 | a50 | |
235/45R18 Michelin X-ice xi3 | 3 | 4-6 | a50 | |
225/45R18 ContiVikingCont,6 | sarja | 5-6,5 | 160 | |
275/65R17 Nokian HP R | sarja | uusi | 500 | |
245/45R19 Nokian R2 | 2 kpl | 6 | a 70 | |
255/50R20 Vredestain extreme | sarja | 4-5 | 150 | |
Kesärenkaat | kpl | kulutuspinta mm | kpl /hinta | sarja/ hinta |
Hinnat eivät sisällä asennusta. | ||||
185R14C WindForce | 2 | 8 | a40 | |
175/60R15 Bridgeston | 2 | 5 | a30 | |
.165/55R15 nankang | sarja | 6 | 80 | |
175/65R15 Michelin EnergySaver | sarja | 5 – 5,5 | 100 | |
175/65r15 Nokian Hakka Green | 2 | 6 | a35 | |
185/65R15 Bridgeston Turanza | 2 | 4.5 | a20 | |
185/65R15 GoodYear Effi Comp. | 2 | 5 | a25 | |
185/65R15 Uniroyal Rainexpert 3 | 2 | 5 | a30 | |
195/45R15 Mileston | 2 | 7 | a40 | |
195/60R15 Uniroyal rainexpert 3 | 2 | 5 /7 | a40 | |
205/60R15 Nokian Hakka | 3 | 4 | a30 | |
195/45R16 ContiPrem.Cont.2 | sarja | 6,5 | 160 | |
195/55R16 Michelin E.saver | sarja | 4 -4,5 | 80 | |
205/50R16 Michelin Primacy HP | 2 | 4-5 | a30 | |
205/50R16 GoodYear F1 | 2 | 5 | a30 | |
205/45R16 Tyfoon | 2 | 7 | a45 | |
205/55R16 ContiSportC.2 | 2 | 5 | a30 | |
205/55R16 Bridgeston | sarja | 4 – 4,5 | 70 | |
205/55R16 Pirelli | sarja | 5 | 90 | |
. | ||||
205/60R16 Tyfoon Successor 5 (Conti) | sarja | 5,5 – 7 | 130 | |
215/60R16 Kenda | 2kpl | 4,5 | a30 | |
215/60R16 Mich.E.saver | 2 | 4 | a30 | |
225/50R16 Goodraid | 2kpl | 5 | a40 | |
225/50R17 B.F.Goodrich | 2 | 5 | a35 | |
265/70R16 Tyfoon Proffesional | 2 | uusi | a80 | |
255/70R16 General Amertrac | 2 | 8 | a70 | |
225/45R17 Goodride | 2 | 5 | a30 | |
225/45R17 Dunlop | 2 | 4 | a30 | |
225/45R17 GoodYear UG Perf. | 1 | 5 | a40 | |
235/45R17 Tyfoon Successor 2 | 2 | uusi | a50 | |
235/45R17 Insportac | sarja | 5-6 | 100 | |
225/55R17 Conti | 3 | 5 | a40 | |
225/55R17 Bridgeston Turanza Er300 runflat | 3 | 6,5 – 7 | a40 | |
255/55R17 Nokian NRVi | sarja | uusi | 300 | |
245/40R17 Fireston | 2 | 7 | a40 | |
215/60R17 Nokian Nordman suv | sarja | 4-5 | 120 | |
225/60R17 Yokohama | sarja | 5 | 120 | |
215/60R17 Bridgeston | sarja | 5 | 130 | |
225/65R17 Yokohama Geolander | sarja | 5 | 120 | |
245/65R17 Nokian Hakka Blue suv | 2kpl | 5 | a40 | |
275/65R17 Nokian Hakka SUV | sarja | 5-6 | 220 | |
265/65R17 Yokohama | 2kpl | 5 | a40 | |
215/40R18 Falken | 2kpl | uusi | a75 | |
215/55R18 B.F.Goodrich | sarja | 4,5 – 5 | 150 | |
215/55R18 ContiPrem.Cont.2 | 2 | 5 | a50 | |
245/45R18 ContiSportCont.3 SSR (runflat) | 1 | 5-6 | a50 | |
245/40r18 goodyear runflat | 1 | 5 | a50 | |
225/40R18 ContiSportCont.2 | sarja | 5 | 150 | |
235/40R18 Landsail LS988 | 2 | uusi | a60 | |
235/60R18 Pirelli | 2 | 6,5 | a60 | |
245/60R18 Hankook | 2kpl | 5 | a60 | |
245/40R18 Pirelli P7 | 2 | 5 | a40 | |
255/50R19 GoodYear F1 asym. runflat | 2 | 5 | a60 | |
255/35R19 Kumho | 2 | 4 | a40 | |
275/40R19 Pirelli | 2 | 5 | a60 | |
225/30R20 B.F.Goodrich | 1 | uusi | a75 | |
i | ||||
285/45R19 Gripmax | 2 | |||
275/40R20 Rockstone | 1 | uusi | a75 | |
245/35R20 Hankook Ventus Evo2 | sarja | 5 | 240 | |
215/35R19 Nankang NS2 | 4kpl | uusi | a80 | |
235/55R19 Goodyear F1 asym3 | 2 | ,5,5 | a70 | |
275/65R20 Nokian Rotiva LT li126 | 2kpl | 7-(50%) | a 90 | |
Pakettiautojen C renkaat (kesä) |
||||
175/70R14C Antares | 2 | 5 | a30 | |
225/70R15C Point S | sarja | 5-6 | 140 | |
195/70R15C Bridgeston | 2 | 5 | a35 | |
195/70R15C Nankang /LingLong | sarja | 4-5 | 100 | |
195/70R15C Barum | sarja | 4-8 | 140 | |
215/70R15C ContiVancoCamper | sarja | 6 | 150 | |
235/65R16C GoodYear Maraton | sarja | 6 | 200 | |
235/65R16C GoodYear Maraton | sarja | 5 – 7 | 200 | |
KÄYTETYT Pelti Vanteet |
||||
BMW 300 6,5×15 5×120 | sarja | 80 | ||
Citroen C5 5×108 et38 | sarja | |||
Chevy pickup (vanha) 6pulttinen | 5kpl | 120 | ||
Citroen/Peugeot 4×108 6,5×16 et31 | sarja | 100 | ||
Citr.Jumper/Fiat Ducato 5×118 6×15 et68 | sarja | 150 | ||
Fiat Ducato 6×15 | sarja | 140 | ||
Fiat Scudo 6,5×15 5×98 | sarja | uusi | 100 | |
Fiat Scudo/ Pösö Expert 7×16 5×108 | sarja | 140 | ||
Fiat 6×15 4×98 | sarja | 60 | ||
Ford 6×14 4×108 + pölykapselit | sarja | 70 | ||
Ford Mondeo/Focus 16″ | sarja | 120 | ||
Hunday / Kia 5,5×15 5×114,3 | sarja | uusi / Käytetty | 80 / 50 | |
MB Vito 16″ | sarja | 120 | ||
MB Vito 15 | sarja | 80 | ||
Opel 5×110 6×15 | sarja | 50 | ||
MB Sprinter 6,5×16 6×130 | sarja | 160 | ||
MB 7×16 et 37 | sarja | 80 | ||
Nissan Navara/Rellu Master 5×130 7×16 | sarja | 200 | ||
Nissan Primera/Juke 16″ 5×114,3 et40 | sarja | kuin uudet | 140 | |
Rellu Trafic 6×16 et50 | sarja | uudet EA | ||
Rellu 6×15 4×100 ( Clio/ Megane) | sarja | 80 | ||
Susuki Vitara 6×16 | sarja | uudet EA | ||
Suzuki 4×4 6×15 5×114,3 et50 | sarja | 60 | ||
Renault Megane 6,5×15 4×100 et50 | sarja | 50 | ||
Nissan Qashgai 6,5×16 5×114,3 et40 painet. | sarja | 200 | ||
Peugeot 6×15 4×108 et18 | sarja | 60 | ||
Peugeot Partner 6,5×16 5×108 | uusi sarja |
200 | ||
Toyota Prius org. 16″aluvanne+kapseli | sarja | 150 | ||
Toyota Auris 5×114,3 aluvanteet org. 6×15 | sarja | 140 | ||
Smart Fortwo v. 98 – 07 | sarja | 80 | ||
Toyota 6,5×16 5×114,3 et45 | sarja | 100 | ||
l | ||||
VW 6×14 4×100 | sarja | 40 | ||
vw /audi 6,5×16 et50 5×112 | sarja | 100 | ||
VW T5 6,5×16 | sarja | hyvät | 200 | |
VW T5 6,5×16 | sarja | käytetyt | 120 | |
VW Tiguan( Sharon2) 6,5×16 et33 | sarja | 120 | ||
VW 5×100 6×15 | sarja | 80 | ||
VW Kupla 4,5×15 4pult. | 2kpl | a25 | ||
Nissan PickUp/Patrol 7×16 6×139,7 | sarja | valk. | 80 | |
VAG 7×17 5×112 et39 O/57 aluvanteet | sarja |
5