koko | lukumäärä |
pinta mm |
kpl hinta eur |
|
Hinnat eivät sisällä asennusta.
Asennushinta vain näille renkaille. Vannetyö+tasapain.= 60€ + 20€ allevaih./sarja SUV autot + pakut +10€/sarja |
sarja hinta | |||
175/70R13 Yokohama F700P | 2 | uusi | a30 | |
175/70R13 Master pinnoitettu | 4 | uusi | a30 | 120 |
165/70R13 Vredestain Arctrac | sarja | uusi | a40 | 150 |
165/70R13 Master Pinnoitettu | 2 | uusi | a30 | |
155/65R14 Conti IceCont. | sarja | 6mm | 120€ | |
175/70R13 S point Winter+ VW vanteet(4×100) | sarja | 8 | 180 | |
185/65R14 Gislaved + Ford vanteet 4×108 | sarja | 6 | 170€ | |
175/65R14 GoodYear UG600 | sarja | 8-9 | 150 | |
185/65R14 Nexen | sarja | 7-8 | 130 | |
185R14C Sailun IceBlazer | 2 | 8 | a60 | |
195/55R15 ContiIceCont. | sarja | 6 | 130€ | |
185/60R15 Nokian HKPL 8 | sarja | 7 | 160 | |
185/60R15 Nokian HKPL 8 | sarja | 5,5-6,5 | 140 | |
185/60R15 Nokian HKPL 7 | sarja | 7 | 150 | |
175/65R15 Nokian HKPL 7 | sarja | 7 | 150 | |
175/65R15 Conti IceCont.3 | 2 | 7 | a50 | |
195/60R15 ContiIceCont. | sarja | 6 | 130 | |
185/65R15 Kumho Wintercraft | sarja | 6-7 | 130 | |
205/65R15 GoodYear Ice Artic | 2 | 7 | a 50 | |
205/65R15 Nokian HKPL 8 | sarja | 6-7 | 200 | |
205/65R15 ContiIceCont. | sarja | 7 | 200 | |
215/65R15 Nokian Nordman 4 | 2 | uusi | a 75 | |
205/65R15C Wanly Winter | 2kpl | uusi | a50 | |
195/70R15C MichelinAgilis Snow + Ducato/Boxer/Jumper vanteet | sarja | 7-8 | 400 | |
195/55R16 Nokian HKPL 8 runflat | sarja | 7,5 – 8 | 180 | |
195/55R16 Nokian HKPL 8 runflat | sarja | 6-7 | 140 | |
215/55R16 Nokian HKPL 8 | sarja | 6 | 160 | |
205/55R16 Nokian HKPL 8 runflat | 3 | 7 | a40 | |
195/60R16 Nokian HKPL 7 | 2 | 7 | a60 | |
205/60R16 Conti IceC.2 | 2 | 7 | a50 | |
205/60R16 Nokian HP8 + Audi aluvanteet et35 | sarja | 7-8 | 400 | |
215/60R16 ContiIceCont.2 | sarja | 6 | 160 | |
215/60R16 Nokian HKPL 8 | sarja | 5,5 – 7 | 180 | |
215/60R16 Nokian HKPL 8 | sarja | 6,5 | 160 | |
225/60R16 Nokian HKPL 8 | sarja | 6 | 150 | |
215/70R16 General Snow Grabber | 2 | uusi | a75 | |
215/70R16 ContiIceCont. suv | 2 | 6 | a50 | |
215/70R16 Conti IceCont. 3 | 2 | 6/7 | a70 | |
215/70R16 Nokian HKPL 7 | sarja | 5-7 | 180€ | |
195/65R16C Hankook iSpike | 2 kpl | uusi | a80 | |
205/45R17 Conti IceCont.2 | sarja | 6-8 | 260 | |
225/45R17 Nokian HKPL 7 | 2 | 7 | a60 | |
235/45R17 Conti IceCont. | 2 | 7 | a60 | |
245/45R17 Conti IceCont. | sarja | 5-7 | 180 | |
205/50R17 Gremax Icegrip | sarja | uusi | 200 | |
215/55R17 Pirelli Ice Zero | 2 | 7-7,5 | a70 | |
215/55R17 Nokian HKPL 7 | sarja | 6-7 | 160 | |
215/55R17 Conti Ice Cont. | sarja | 7. | 150 | |
235/40R18 Nokian HKPL 8 | 2 | 7 | a 80 | |
215/60R17 Nokian HKPL 5 | sarja | 6 | 150 | |
265/65R17 Nokian Nordman suv | 3kpl | 7 | a75 | |
235/65R17 Triangle Ice Link | sarja | 7-8 | 260€ | |
215/65R17 Nokian HKPL 9 | sarja | 6-7 | 240 | |
215/65R17 ContiIceCont.2 | sarja | 5-6 | 160 | |
225/40R18 sailun IceBlazer | 2 | 7-8 | a50 | |
235/45R18 ContiIceC.3 | 2 | 7-8 | a80 | |
225/60R18 Nokian HKPL 7suv | sarja | 7 | 240 | |
235/60R18 Conti IceCont. 2 | sarja | 6 -6,5 | 240 | |
265/60R18 Nokian HKPL 5 | 2 | uusi | a150 | |
255/55R18 Conti IceCont.2 | 2 | 6-7 | a60 | |
255/60R18 Nokian HP 7 | 2kpl | 7-8 | a70 | |
265/50R19 Nokian HP7 | 2kpl | 8 | a 80 | |
255/40R19 ContiIceCont.2 | sarja | 7,5 | 400€ | |
235/35R19 Sailun Ice Blazer | sarja | 6 | 240 | |
255/55R19 Conti IceCont. | 2kpl | 6 | a75 | |
255/35R20 Nokian Hakkapeliitta 8 | 2 | 8 | a 150 | |
285/30R20 Nokian Hakkapeliitta 8 | 2 | 8 | a 175 | |
255/55R17 Nokian HP 5 suv | sarja | uusi | 250 | |
275/60R17 Nokian HP5 | 2kpl | uusi | a70 | |
245/45R19 Hifly nasta | sarja | 8 | 300 | |
255/50R19 Federal nasta +BMW X5 vanteet v.-00-06 | sarja | 8 | 500 | |
235/50R18 Federal Himalaya | sarja | uusi | 320 | |
TALVIRENKAAT KITKA | KPL | Kulutuspinta mm | Kpl /hinta | sarja/ hinta |
175/65R14 ContiVikingCont. 6 | sarja | 5,5-6,5 | 140 | |
175/70R14 Blacstone Alaska | 2 | uusi | a50 | |
185/70R14 Triangle | 2 | 7 | a40 | |
195/50R15 Viking Snow Tech | 2kpl | uusi | a50 | |
185/55R15 Conti VikingC.5 | 2 | 7,5 | a45 | |
185/55R15 Tyfoon Allseason | 2 | uusi | a40 | |
185/60R15 GoodYear UG ice+ | 2 | 5-6 | a30 | |
xxs | ||||
185/60R15 ContiVikingCont.6 | sarja | 5-6 | 100 | |
195/60R15 GoodYear UG Ice 2 | 2 | 6 | a35 | |
195/60R15 Michelin X-Ice | 2kpl | uusi | a 50 | |
185/65R15 GoodYear UG 9 | sarja | 5 | 100 | |
185/65R15 Michelin X-Ice xi3 | sarja | 6 | 120 | |
195/70R15 Vredestain SnowTrac Li97T(730kg) | sarja | uusi | v.2015 | 230 |
205/65R15 Michelin X-ice xi3 | sarja | 5,5 | 150 | |
195/55R16 Nokian WRD3 | 2 | 6 | a40 | |
195/50R16 ContiVikingCont.7 | 2 | 6,5 | a45 | |
205/50R16 Nokian WR A3 | 2kpl | 6 | a40 | |
205/45R16 Hankook W400 | 2kpl | uusi | a50 | |
205/55R16 Goodride | sarja | 5-6 | 80 | |
205/55R16 Nokian HKPL R2 | sarja | 5 | 100 | |
205/55R16 Hankook iCept Iz2 | sarja | 6-7 | 140 | |
205/55R16 Nokian HKPL R2 | sarja | 6-6,5 | 140 | |
205/55R16 GoodYear UG Ice2 | sarja | 6-7 | 150 | |
205/55R16 Nokian HKPL R3 | sarja | 5-6 | 120 | |
215/55R16 Hifly Win-Tur 212 | sarja | uusi | 200 | |
215/55R16 GoodYear UG Ice | 3+1 | 6-7 | 130 | |
225/55R16 Bridgeston | sarja | 5,5-7 | 140€ | |
205/60R16 Nokian HP R2 | 2 | 7 | a50 | |
205/60R16 Nokian HKPL R3 | sarja | 7-8 | 200 | |
205/60R16 Michelin X-Ice | sarja | 7-8 | 150 | |
205/60R16 Nokian HKPL R2 runflat | sarja | 6 | 120 | |
205/60R16 ContiVikingC.6 | sarja | 5-7 | 140 | |
215/60R16 ContiVikingC.7 | sarja | 6-6,5 | 150 | |
195/65R16C Nokian HP CR van | sarja | uusi | 340 | |
215/65R16C Nokian HP CR Van | 2 | uusi | a80 | |
215/65R16C ContiVikingCont.2 | 2 | 6-7 | a50 | |
215/65R16 Michelin X-Ice xi3 | sarja | 4-6 | 100 | |
225/60R16 Marshall | 2 | uusi | a70 | |
235/60R16 Nokian WR G2 | 2 | 6 | a40 | |
235/70R16 Cooper Discover | 2 | 6 | a40 | |
235/70R16 General Winter | 2 kpl | uusi | a70 | |
245/45R17 Michelin Alpin | sarja | 5-6 | 140 | |
215/55R17 Nokian HKPL R3 | sarja | 6-6,5 | 180 | |
215/55R17 Nokian HKPL R2 | sarja | 6 | 140 | |
215/55R17 Bridgeston Blizzak | 2 | 6 | a40 | |
225/55R17 Vredestain Winter Experience | sarja | 5 | 120 | |
225/55R17 Conti VikingC.6 | sarja | 6 | 160 | |
235/55R17 Nokian HKPL R2 | sarja | 6- 6,5 | 180 | |
215/60R17C ContiVanCont.Vikig | sarja | 8 | 240 | |
215/60R17 Michelin X-Ice | sarja | 7 | 200 | |
225/65R17 Conti Cros Viking. | sarja | 5-6 | 150 | |
275/65R17 Nokian HKPL R | sarja | uusi | 400 | |
235/40R18 Bridgeston Blizzak | sarja | 7 -7,5 | 200 | |
225/45R18 Conti VikingCont.6 | sarja | 5 – 6,5 | 150 | |
225/45R18 GoodYear Ug Ice2 | sarja | 7-7,5 | 300 | |
235/40R18 Roadstone | 2 | a50 | ||
235/60R18 ContiVikingCont. 6 | sarja | 5,5 | 140 | |
235/60R18 Michelin X-Ice | sarja | 5,5 | 140 | |
235/60R18 Dunlop Winter | sarja | 5,5 – 7 | 170 | |
245/50R18 Nokian HKPL R2 | 2 | 6 | a60 | |
275/65R20 Nokian Rotiva | 2 | 7-8 | a´75 | |
275/40R19 Triangle Snow | 2 | 5,5 | a60 | |
245/45R19 Triangle Snow | 2 | 6,5 | a70 | |
Kesärenkaat | kpl | kulutuspinta mm | kpl /hinta | sarja/ hinta |
Hinnat eivät sisällä asennusta. | ||||
155/80R13 GT Radial | sarja | 7mm | 100 | |
165/70R14 GoodYear Effigrip | sarja | 4,5-5 | 100 | |
165/55R15 Nankang | sarja | 6 | 100 | |
195/60R15 LingLong | sarja | 5 | 110 | |
215/70R15C Kumho | sarja | 6,5 | 160 | |
195/55R16 Landsail LS388 | sarja | 5-5,5 | 120 | |
215/45R16 Bridgeston | sarja | 4-5 | 120 | |
215/60R16 Galaxy Vitour valkosivu | sarja | 7-8 | 150 | |
205/60R16 GT Champiro + pösö 407 pelti vanteet | sarja | 5-6 | 200€ | |
265/70R16 Tyfoon Proffesional | 2 | uusi | a 75 | |
255/70R16 General Amertrac | 2 | 8 | a50 | |
205/65R16C Conti Van Contact 200 | sarja | 5,5 | 160 | |
215/65R16C Spoint +VW T5/6 vanteet | sarja | 5 | 250€ | |
235/65R16C GoodYear Maraton | sarja | 6 | 200 | |
225/45R17 Bridgeston | sarja | 4 | 120 | |
225/55R17 GoodYear EffiPerf. | sarja | 4-5 | 140 | |
225/50R17 Maxter | sarja | 4-5 | 140 | |
225/45R18 Pirelli | sarja | 5-6,5 | 200 | |
225/45R18 GoodYear Effigrip runflat | sarja | 5,5-7 | 160 | |
225/45R18 NordeX | sarja | 5-6 | 150 | |
225/55R18 Yokohama | sarja | 4-4,5 | 150 | |
225/55R18 Falken Allseason | sarja | 7 | ||
245/55R19 Delinte DH7 | sarja | uusi | d-16 | 295 |
KÄYTETYT Pelti Vanteet |
||||
Citr.Jumper/Fiat Ducato 5×118 6×15 et68 | sarja | 150 | ||
Fiat Scudo 6,5×15 5×98 | sarja | uusi | 100 | |
Fiat Scudo/ Pösö Expert 7×16 5×108 | sarja | 140 | ||
Fiat 5,5×15 4×98 | sarja | 60 | ||
Fiat 4×98 5×14 | sarja | 60 | ||
Ford 6×14 4×108 + pölykapselit | sarja | 120 | ||
Hunday / Kia 5,5×15 5×114,3 | sarja | uusi / Käytetty | 80 | |
Mitsu Colt 6×15 4×114,3 q67 et46 | sarja | 80 | ||
MB Vito 16″ | sarja | 160 | ||
MB Vito 15 | sarja | 80 | ||
Opel Astra J 6×15 4×100 | sarja | painetunnistimet | 140 | |
Opel 5×110 6×15 | sarja | 60 | ||
Opel 5×110 6,5×16 et39 | sarja | 100 | ||
MB Sprinter 6,5×16 6×130 | sarja | 220 | ||
MB 7×16 et 37 | 3 | a30 | ||
Nissan Primera/Juke 16″ 5×114,3 et40 | sarja | kuin uudet | 150 | |
Rellu Trafic 6×16 et50 | sarja | uudet EA | ||
Renault 6,5×15 4×100 et50 | sarja | 80 | ||
Nissan Qashgai 6,5×16 5×114,3 et40 +painetunnimet | sarja | 200 | ||
Peugeot 6×15 4×108 et27 | sarja | 80 | ||
Pösö 2008 6,5×16 et20 4×108 | sarja | uusi/purettu | 200 | |
Peugeot Partner 6,5×16 5×108 | uusi/käytetty | 200/140 | ||
Toyota Prius org. 16″aluvanne+kapseli | sarja | 180 | ||
Toyota Auris 5×114,3 6,5×16 EA et45 Q60 | sarja | uusi/käytetty | 200/140 | |
Toyota Rav 4 5×114,3 6,5×16 EA et45 Q 60 | sarja | 150 | ||
Toyota6,5×16 5×114,3et39Q60 | sarja | Avensis2005- | 100 | |
Toyota Proace 6,5×16 | sarja | 200 | ||
Smart Fortwo v. 98 – 07 | sarja | 80 | ||
Volvo V80 7×16 et46 5×108 | sarja | 120 | ||
VW 5,5×14 5×100 | sarja | 80 | ||
VW 6×14 4×100 | sarja | 50 | ||
VAG VW/Seat /Scoda 5×100 6×15 et38 | sarja | uusi /purettu | 200 | |
VAG(VW.Scoda/Seat/Audi)EA. 6×16 et 43 5×112 pelti vanteet | sarja | uusi/purettu | 200 | |
vw /scoda 6,5×16 et50 5×112 | sarja | 120 | ||
VW T5 6,5×16 | sarja | 140 | ||
VW Tiguan( Sharon2) 6,5×16 et33 | sarja | 120 | ||
Scoda Kodiaq 6,5×17 pelti et38 | sarja | uusi/purettu | 250 | |
Nissan Navara/Pathfinder | 7×17 6×114,3 | et30 /Q66 | 200 | |
Mitsu Pajero v2000- | 6×16 / 6×139,7 | et31 / Q67 | 200 | |
sarja |
5